Updated: 12/29/2022
| Rank | Games Recorded | Season | Home | Combined Rating | Win-Loss Rating | Offense | Defense |
| 1 | 11 | 1920 | Everett (WA) | 99.44 | 2.66 | 90.05 | -24.63 |
| 2 | 12 | 2021 | Santa Ana Mater Dei (CA) | 94.89 | 3.52 | 76.28 | -37.26 |
| 3 | 10 | 2021 | Cheyenne Wells (CO) | 94.44 | 2.26 | 86.66 | -31.43 |
| 4 | 8 | 2020 | Bradenton IMG Academy (FL) | 88.26 | 3.11 | 73.47 | -31.76 |
| 5 | 15 | 2021 | Kahuku (HI) | 87.72 | 3.10 | 69.65 | -34.29 |
| 6 | 12 | 1918 | Harrisburg Tech (PA) | 87.23 | 2.31 | 83.20 | -14.28 |
| 7 | 13 | 2021 | Anaheim Servite (CA) | 87.01 | 3.08 | 71.28 | -33.87 |
| 8 | 13 | 2021 | Corona Centennial (CA) | 86.95 | 2.85 | 74.54 | -30.91 |
| 9 | 13 | 2019 | Santa Ana Mater Dei (CA) | 85.72 | 3.03 | 75.62 | -27.72 |
| 10 | 13 | 1913 | Oak Park-River Forest (IL) | 84.66 | 2.92 | 71.39 | -26.81 |
| 11 | 14 | 2019 | Bellflower Saint John Bosco (CA) | 83.73 | 2.99 | 72.19 | -29.5 |
| 12 | 15 | 2022 | Bellflower Saint John Bosco (CA) | 83.47 | 2.90 | 65.51 | -33.93 |
| 13 | 12 | 2021 | Bellflower Saint John Bosco (CA) | 82.06 | 3.02 | 65.91 | -32.91 |
| 14 | 15 | 2018 | Houston Galena Park North Shore (TX) | 82.03 | 2.70 | 71.55 | -28.11 |
| 15 | 7 | 1913 | Harrison Chattanooga Central (TN) | 81.64 | 2.74 | 55.01 | -35.38 |
| 16 | 15 | 2022 | Las Vegas Bishop Gorman (NV) | 81.28 | 2.30 | 72.38 | -26.72 |
| 17 | 10 | 2020 | Chandler (AZ) | 81.21 | 3.16 | 68.44 | -34.24 |
| 18 | 14 | 2022 | Santa Ana Mater Dei (CA) | 80.97 | 2.76 | 63.61 | -32.31 |
| 19 | 13 | 2021 | Stratton (CO) | 80.72 | 1.79 | 73.31 | -28.73 |
| 20 | 9 | 2020 | Waunakee (WI) | 80.67 | 3.27 | 68.15 | -28.12 |
| 21 | 15 | 2017 | Santa Ana Mater Dei (CA) | 80.61 | 2.84 | 69.03 | -28.78 |
| 22 | 15 | 2013 | DeSoto (TX) | 80.56 | 2.96 | 73.24 | -24.25 |
| 23 | 8 | 2022 | Bradenton IMG Academy (FL) | 80.49 | 2.70 | 70.52 | -25.62 |
| 24 | 16 | 2015 | Katy (TX) | 80.26 | 2.50 | 64.89 | -35.67 |
| 25 | 13 | 2003 | DeSmet (SD) | 79.45 | 1.92 | 60.89 | -37.48 |
| 26 | 12 | 2000 | Upper Nyack Nyack (NY) | 79.35 | 3.21 | 56.93 | -30.65 |
| 27 | 9 | 2022 | Baltimore Saint Frances Academy (MD) | 79.34 | 3.06 | 58.90 | -34.75 |
| 28 | 16 | 2013 | Allen (TX) | 79.30 | 2.93 | 70.20 | -26.42 |
| 29 | 15 | 2022 | Hoschton Mill Creek (GA) | 79.25 | 2.85 | 72.65 | -23.2 |
| 30 | 14 | 2022 | Lehi Skyridge (UT) | 79.25 | 3.04 | 62.29 | -30.25 |
| 31 | 9 | 2000 | Ossining (NY) | 79.10 | 3.20 | 58.10 | -29.07 |
| 32 | 9 | 2018 | Bradenton IMG Academy (FL) | 79.05 | 2.78 | 64.01 | -30.7 |
| 33 | 14 | 2018 | Bellflower Saint John Bosco (CA) | 79.03 | 2.51 | 68.64 | -27.51 |
| 34 | 12 | 2021 | Bradenton IMG Academy (FL) | 78.89 | 2.43 | 68.06 | -27.81 |
| 35 | 14 | 2015 | Bellflower Saint John Bosco (CA) | 78.86 | 2.49 | 72.46 | -23.94 |
| 36 | 9 | 2017 | Bradenton IMG Academy (FL) | 78.68 | 3.14 | 59.74 | -33.96 |
| 37 | 13 | 2020 | Duncanville (TX) | 78.57 | 2.61 | 68.09 | -26.87 |
| 38 | 14 | 2021 | Las Vegas Bishop Gorman (NV) | 78.50 | 3.04 | 66.17 | -28.65 |
| 39 | 14 | 1916 | Norman (OK) | 78.42 | 1.45 | 81.34 | -13.91 |
| 40 | 7 | 1913 | Oklahoma City Putnam City (OK) | 77.84 | 2.39 | 57.65 | -29.85 |
| 41 | 9 | 2021 | Mililani (HI) | 77.62 | 2.46 | 62.41 | -29.9 |
| 42 | 14 | 2016 | Santa Ana Mater Dei (CA) | 77.44 | 2.39 | 70.20 | -25.79 |
| 43 | 14 | 2020 | Loganville Grayson (GA) | 77.38 | 3.15 | 61.57 | -29.69 |
| 44 | 17 | 2021 | Southlake Carroll (TX) | 77.10 | 2.78 | 64.44 | -28.9 |
| 45 | 12 | 2019 | Baltimore Saint Frances Academy (MD) | 76.84 | 2.60 | 62.92 | -29.93 |
| 46 | 15 | 2020 | Greenwood Center Grove (IN) | 76.84 | 3.00 | 61.79 | -29.72 |
| 47 | 6 | 1919 | Lebanon Castle Heights Military (TN) | 76.79 | 3.80 | 57.32 | -18.29 |
| 48 | 9 | 1929 | Enumclaw (WA) | 76.77 | 2.79 | 59.58 | -22.76 |
| 49 | 14 | 2013 | Miami Central (FL) | 76.67 | 2.55 | 65.91 | -27.81 |
| 50 | 13 | 2018 | Katy (TX) | 76.44 | 2.29 | 66.50 | -27.4 |
| 51 | 16 | 2022 | Fairburn Langston Hughes (GA) | 76.38 | 2.46 | 69.84 | -24.24 |
| 52 | 16 | 2021 | Duncanville (TX) | 76.28 | 2.55 | 66.76 | -27.12 |
| 53 | 15 | 2012 | DeSoto (TX) | 76.21 | 2.66 | 70.67 | -22.66 |
| 54 | 14 | 2010 | Katy (TX) | 76.19 | 2.75 | 66.18 | -25.26 |
| 55 | 14 | 2020 | Austin Westlake (TX) | 76.09 | 2.37 | 66.22 | -27.23 |
| 56 | 16 | 2021 | Austin Westlake (TX) | 75.93 | 2.49 | 67.62 | -26.26 |
| 57 | 15 | 2022 | Duncanville (TX) | 75.90 | 2.78 | 62.50 | -29.05 |
| 58 | 13 | 2022 | Buford (GA) | 75.83 | 2.71 | 65.66 | -26.89 |
| 59 | 5 | 1920 | Williston (ND) | 75.71 | 0.92 | 83.35 | -7.54 |
| 60 | 16 | 2012 | Wexford North Allegheny (PA) | 75.62 | 2.30 | 62.13 | -33.03 |
| 61 | 13 | 2013 | Southlake Carroll (TX) | 75.56 | 2.41 | 66.98 | -25.93 |
| 62 | 10 | 2019 | Bradenton IMG Academy (FL) | 75.47 | 2.98 | 60.38 | -29.31 |
| 63 | 27 | 2020 | Draper Corner Canyon (UT) | 75.45 | 2.96 | 70.19 | -22.47 |
| 64 | 14 | 2020 | Katy (TX) | 75.40 | 2.39 | 66.26 | -24.71 |
| 65 | 12 | 2021 | Saco Thornton Academy (ME) | 75.35 | 2.40 | 66.73 | -28.14 |
| 66 | 14 | 2022 | Draper Corner Canyon (UT) | 75.18 | 2.89 | 63.79 | -24.15 |
| 67 | 14 | 2021 | Alabaster Thompson (AL) | 75.13 | 2.19 | 64.81 | -27.81 |
| 68 | 17 | 2018 | Norman Park Colquitt County (GA) | 75.12 | 2.47 | 61.92 | -30.79 |
| 69 | 16 | 2018 | Santa Ana Mater Dei (CA) | 75.11 | 2.54 | 61.12 | -29.9 |
| 70 | 15 | 2020 | Houston Galena Park North Shore (TX) | 75.11 | 2.34 | 65.99 | -25.44 |
| 71 | 14 | 2012 | Southlake Carroll (TX) | 75.08 | 2.08 | 65.29 | -28.17 |
| 72 | 13 | 2017 | Bellflower Saint John Bosco (CA) | 75.08 | 2.79 | 64.50 | -24.59 |
| 73 | 14 | 2022 | Bixby (OK) | 75.01 | 1.88 | 69.72 | -22.43 |
| 74 | 11 | 1992 | Wibaux (MT) | 74.87 | 3.02 | 62.95 | -26.13 |
| 75 | 11 | 2013 | Montvale Saint Joseph Regional (NJ) | 74.62 | 2.60 | 61.18 | -29.58 |
| 76 | 9 | 2000 | Yorktown Heights Yorktown (NY) | 74.61 | 2.72 | 54.81 | -29.3 |
| 77 | 14 | 2013 | Miami Booker T. Washington (FL) | 74.36 | 2.53 | 58.97 | -31.13 |
| 78 | 14 | 2021 | Draper Corner Canyon (UT) | 74.35 | 2.69 | 68.98 | -20.99 |
| 79 | 10 | 1903 | Phillips Exeter Academy (NH) | 74.29 | 4.94 | 53.03 | -15.83 |
| 80 | 16 | 2010 | Euless Trinity (TX) | 74.27 | 2.75 | 63.27 | -26.27 |
| 81 | 14 | 2011 | Louisville Trinity (KY) | 74.17 | 2.40 | 64.52 | -27.31 |
| 82 | 15 | 2022 | Lehi (UT) | 74.17 | 2.86 | 57.97 | -28.24 |
| 83 | 16 | 2015 | Allen (TX) | 74.13 | 2.65 | 66.14 | -25.63 |
| 84 | 16 | 2014 | Folsom (CA) | 74.12 | 2.51 | 68.04 | -23.41 |
| 85 | 16 | 2021 | Houston Galena Park North Shore (TX) | 73.85 | 2.81 | 60.84 | -28.06 |
| 86 | 15 | 2020 | Denton Ryan (TX) | 73.71 | 2.71 | 62.47 | -24.4 |
| 87 | 12 | 2012 | Honolulu Punahou (HI) | 73.68 | 2.52 | 57.44 | -29.09 |
| 88 | 8 | 2014 | Windsor E.J. Lajeunesse (Ont) | 73.65 | 3.06 | 64.35 | -25.53 |
| 89 | 17 | 2021 | Suwanee Collins Hill (GA) | 73.53 | 2.65 | 59.08 | -29.43 |
| 90 | 8 | 2001 | Adair-Casey (IA) | 73.45 | 3.06 | 62.26 | -19.79 |
| 91 | 15 | 2016 | Bellflower Saint John Bosco (CA) | 73.41 | 2.40 | 64.66 | -26.1 |
| 92 | 12 | 2016 | Bradenton IMG Academy (FL) | 73.39 | 2.81 | 54.21 | -33.03 |
| 93 | 10 | 2020 | Ennis (TX) | 73.36 | 2.40 | 64.04 | -24.92 |
| 94 | 16 | 2022 | Fort Lauderdale Saint Thomas Aquinas (FL) | 73.34 | 2.78 | 62.61 | -24.92 |
| 95 | 13 | 2022 | Rosendale North Andrew (MO) | 73.09 | 2.00 | 73.66 | -23.88 |
| 96 | 16 | 2022 | Houston Galena Park North Shore (TX) | 72.99 | 2.37 | 64.15 | -23.98 |
| 97 | 14 | 2014 | Concord De La Salle (CA) | 72.96 | 2.54 | 67.18 | -22.72 |
| 98 | 16 | 2012 | Allen (TX) | 72.93 | 2.62 | 61.90 | -27.55 |
| 99 | 12 | 1925 | Nashville Montgomery Bell Academy (TN) | 72.87 | 1.98 | 85.59 | 5.23 |
| 100 | 14 | 2018 | Irmo Dutch Fork (SC) | 72.81 | 2.11 | 70.23 | -20.32 |
| 101 | 8 | 2014 | Amherstburg General Amherst (Ont) | 72.77 | 3.22 | 58.31 | -31.99 |
| 102 | 15 | 2009 | Duncan Byrnes (SC) | 72.77 | 2.46 | 62.32 | -27.89 |
| 103 | 14 | 2010 | Coppell (TX) | 72.75 | 2.61 | 55.57 | -32.44 |
| 104 | 15 | 2010 | Round Rock Stony Point (TX) | 72.66 | 2.65 | 58.90 | -28.14 |
| 105 | 12 | 2011 | Ramsey Don Bosco Prep (NJ) | 72.62 | 2.79 | 57.17 | -31.02 |
| 106 | 17 | 2022 | Denton Guyer (TX) | 72.62 | 2.65 | 66.07 | -21.51 |
| 107 | 9 | 2018 | Washington Saint John’s College (DC) | 72.62 | 2.80 | 56.16 | -30.85 |
| 108 | 15 | 2020 | Buford (GA) | 72.56 | 2.70 | 59.99 | -25.37 |
| 109 | 13 | 2020 | Carthage (TX) | 72.55 | 2.50 | 60.29 | -26.96 |
| 110 | 15 | 2018 | Duncanville (TX) | 72.55 | 2.18 | 62.40 | -27.74 |
| 111 | 16 | 2015 | Austin Lake Travis (TX) | 72.49 | 2.54 | 62.81 | -26.86 |
| 112 | 15 | 2022 | Miami Central (FL) | 72.46 | 2.97 | 61.94 | -24.24 |
| 113 | 10 | 1920 | Chattanooga Baylor (TN) | 72.40 | 1.75 | 62.46 | -22.72 |
| 114 | 16 | 2006 | Southlake Carroll (TX) | 72.31 | 2.77 | 55.01 | -33.61 |
| 115 | 15 | 2022 | Westbrook (TX) | 71.99 | 2.50 | 66.17 | -23.98 |
| 116 | 6 | 1912 | Saltsburg Kiski Prep (PA) | 71.97 | 2.24 | 70.86 | -6.38 |
| 117 | 15 | 2015 | Corona Centennial (CA) | 71.93 | 2.47 | 67.46 | -20.38 |
| 118 | 15 | 2022 | Carrollton (GA) | 71.75 | 2.61 | 65.29 | -21.07 |
| 119 | 11 | 2016 | Chandler (AZ) | 71.64 | 2.69 | 62.16 | -22.55 |
| 120 | 12 | 2010 | Ramsey Don Bosco Prep (NJ) | 71.56 | 2.78 | 58.50 | -28.11 |
| 121 | 16 | 2013 | Katy (TX) | 71.52 | 2.43 | 57.46 | -29.21 |
| 122 | 8 | 1913 | Fort Smith Northside (AR) | 71.51 | 1.86 | 47.28 | -34.1 |
| 123 | 11 | 2018 | Miami Central (FL) | 71.40 | 2.76 | 60.30 | -23.98 |
| 124 | 16 | 2018 | Johnson-Brock (NE) | 71.38 | 2.41 | 80.15 | -21.56 |
| 125 | 14 | 2015 | Concord De La Salle (CA) | 71.36 | 2.47 | 59.01 | -28.88 |
| 126 | 15 | 2019 | Southlake Carroll (TX) | 71.33 | 2.25 | 66.45 | -20.08 |
| 127 | 7 | 1917 | Mercersburg Academy (PA) | 71.23 | 2.38 | 58.35 | -17.03 |
| 128 | 11 | 2020 | Arlington Martin (TX) | 71.22 | 2.49 | 64.51 | -22.35 |
| 129 | 14 | 2021 | Greenwood Center Grove (IN) | 71.22 | 2.67 | 60.59 | -24.98 |
| 130 | 14 | 2014 | Las Vegas Bishop Gorman (NV) | 71.20 | 2.72 | 63.98 | -23.02 |
| 131 | 5 | 1900 | Mercersburg Academy (PA) | 71.19 | 2.36 | 70.61 | -8.47 |
| 132 | 16 | 2012 | Katy (TX) | 71.18 | 2.15 | 62.86 | -25.78 |
| 133 | 11 | 2013 | Coppell (TX) | 71.17 | 2.58 | 57.43 | -29.47 |
| 134 | 15 | 2018 | Allen (TX) | 71.16 | 2.23 | 66.32 | -21.54 |
| 135 | 15 | 2022 | Irmo Dutch Fork (SC) | 71.13 | 2.52 | 63.48 | -22.27 |
| 136 | 20 | 2022 | DeSoto (TX) | 71.13 | 2.67 | 66.85 | -19.11 |
| 137 | 14 | 2015 | Manvel (TX) | 71.08 | 2.18 | 69.30 | -19.48 |
| 138 | 13 | 2022 | Provo Timpview (UT) | 71.02 | 2.65 | 63.90 | -18.31 |
| 139 | 10 | 1973 | Sparta (NJ) | 71.02 | 1.38 | 64.55 | -21.31 |
| 140 | 14 | 2016 | Austin Lake Travis (TX) | 71.01 | 2.18 | 63.63 | -23.86 |
| 141 | 13 | 2021 | Nashville Lipscomb Academy (TN) | 70.96 | 2.15 | 62.09 | -24.59 |
| 142 | 16 | 2013 | Bellflower Saint John Bosco (CA) | 70.95 | 2.61 | 63.38 | -23.48 |
| 143 | 17 | 2020 | Cedar Hill (TX) | 70.90 | 2.76 | 55.10 | -29.64 |
| 144 | 10 | 2020 | Chandler Hamilton (AZ) | 70.88 | 2.73 | 65.19 | -24.24 |
| 145 | 14 | 2019 | Honolulu Saint Louis (HI) | 70.87 | 2.83 | 60.85 | -23.38 |
| 146 | 15 | 2004 | Jackson Academy (MS) | 70.87 | 2.70 | 57.20 | -29.46 |
| 147 | 16 | 2018 | Longview (TX) | 70.84 | 2.63 | 66.91 | -19.42 |
| 148 | 7 | 1918 | Toledo Scott (OH) | 70.83 | 2.20 | 54.44 | -15.85 |
| 149 | 13 | 2019 | Bryant (AR) | 70.82 | 2.38 | 61.20 | -23.68 |
| 150 | 12 | 2018 | Honolulu Saint Louis (HI) | 70.82 | 2.42 | 63.47 | -20.31 |
| 151 | 12 | 2012 | Kahuku (HI) | 70.80 | 2.78 | 54.10 | -29.73 |
| 152 | 14 | 2018 | Indianapolis Warren Central (IN) | 70.80 | 2.43 | 68.35 | -17.85 |
| 153 | 12 | 2017 | Corona Centennial (CA) | 70.74 | 2.21 | 70.31 | -16.06 |
| 154 | 10 | 2020 | Fort Lauderdale Saint Thomas Aquinas (FL) | 70.69 | 2.81 | 57.80 | -25.95 |
| 155 | 13 | 2017 | Katy (TX) | 70.68 | 2.10 | 59.00 | -28.7 |
| 156 | 14 | 2021 | Hollywood Chaminade-Madonna (FL) | 70.64 | 2.73 | 56.58 | -27.48 |
| 157 | 14 | 2016 | Crystal Lake Prairie Ridge (IL) | 70.63 | 2.46 | 62.87 | -22.79 |
| 158 | 11 | 2014 | Saco Thornton Academy (ME) | 70.61 | 2.95 | 62.15 | -24.87 |
| 159 | 15 | 2011 | Carmel (IN) | 70.59 | 2.73 | 56.88 | -29.84 |
| 160 | 11 | 2022 | Corona Centennial (CA) | 70.57 | 1.96 | 63.52 | -21.33 |
| 161 | 13 | 2019 | Trumbull Saint Joseph (CT) | 70.55 | 2.28 | 62.15 | -24.58 |
| 162 | 13 | 2021 | Highland Lone Peak (UT) | 70.50 | 2.93 | 57.48 | -26.65 |
| 163 | 14 | 2013 | Blue Springs (MO) | 70.50 | 2.65 | 57.28 | -28.66 |
| 164 | 15 | 2011 | Gaffney (SC) | 70.47 | 2.16 | 61.14 | -26.58 |
| 165 | 9 | 2021 | Chandler Hamilton (AZ) | 70.44 | 2.93 | 60.90 | -23.73 |
| 166 | 13 | 2020 | DeSoto (TX) | 70.42 | 2.43 | 65.00 | -19.71 |
| 167 | 28 | 2020 | Alabaster Thompson (AL) | 70.32 | 2.84 | 63.84 | -21.65 |
| 168 | 8 | 2020 | Miami Central (FL) | 70.31 | 2.64 | 56.99 | -25.81 |
| 169 | 15 | 2016 | Las Vegas Bishop Gorman (NV) | 70.30 | 2.35 | 62.56 | -23.31 |
| 170 | 11 | 2020 | Norman Park Colquitt County (GA) | 70.29 | 2.65 | 60.87 | -22.74 |
| 171 | 13 | 2016 | Loganville Grayson (GA) | 70.28 | 2.48 | 59.84 | -25.4 |
| 172 | 14 | 2019 | Concord De La Salle (CA) | 70.05 | 2.42 | 64.22 | -20.99 |
| 173 | 16 | 2015 | Austin Westlake (TX) | 70.02 | 2.57 | 58.43 | -27.7 |
| 174 | 13 | 2019 | Chandler (AZ) | 70.01 | 2.45 | 64.67 | -19.35 |
| 175 | 14 | 2012 | Miami Booker T. Washington (FL) | 69.95 | 2.15 | 62.03 | -23.87 |
| 176 | 12 | 1914 | Greensburg (PA) | 69.93 | 1.97 | 65.14 | -11.11 |
| 177 | 8 | 2020 | Portland Central Catholic (OR) | 69.92 | 2.91 | 64.78 | -31.78 |
| 178 | 8 | 2020 | DeForest (WI) | 69.89 | 2.77 | 62.81 | -19.03 |
| 179 | 14 | 2020 | Aledo (TX) | 69.85 | 2.53 | 67.83 | -17.59 |
| 180 | 13 | 2020 | Warner Robins (GA) | 69.81 | 2.65 | 60.50 | -22.88 |
| 181 | 12 | 1999 | West Des Moines Valley (IA) | 69.78 | 2.62 | 54.17 | -23.92 |
| 182 | 10 | 2014 | Portland Cheverus (ME) | 69.72 | 3.00 | 59.42 | -25.94 |
| 183 | 16 | 2013 | Aledo (TX) | 69.52 | 2.16 | 66.10 | -19.83 |
| 184 | 15 | 2003 | Indianapolis Warren Central (IN) | 69.50 | 2.56 | 56.10 | -23.17 |
| 185 | 13 | 2016 | Corona Centennial (CA) | 69.39 | 2.30 | 70.04 | -14.68 |
| 186 | 14 | 2012 | Bradenton Manatee (FL) | 69.37 | 2.10 | 63.33 | -22.87 |
| 187 | 15 | 2019 | Valdosta Lowndes (GA) | 69.35 | 2.51 | 57.54 | -26.53 |
| 188 | 13 | 2022 | Archie (MO) | 69.33 | 1.85 | 69.49 | -23.31 |
| 189 | 14 | 2022 | Humble Atascocita (TX) | 69.31 | 2.13 | 56.76 | -27.35 |
| 190 | 11 | 2021 | South Paris Oxford Hills (ME) | 69.30 | 1.91 | 61.22 | -26.97 |
| 191 | 9 | 1920 | Harrison Chattanooga Central (TN) | 69.26 | 1.58 | 56.70 | -25.49 |
| 192 | 14 | 2014 | South Jordan Bingham (UT) | 69.16 | 2.73 | 53.00 | -30.05 |
| 193 | 12 | 2011 | Allen (TX) | 69.13 | 2.81 | 58.48 | -24.3 |
| 194 | 13 | 2021 | Concord De La Salle (CA) | 69.04 | 2.23 | 61.41 | -22.35 |
| 195 | 6 | 1921 | Mercersburg Academy (PA) | 68.98 | 2.88 | 39.30 | -27.49 |
| 196 | 15 | 2018 | Fort Lauderdale Saint Thomas Aquinas (FL) | 68.95 | 2.35 | 61.88 | -22.21 |
| 197 | 8 | 2020 | Klamath Falls Mazama (OR) | 68.86 | 2.68 | 63.23 | -33.4 |
| 198 | 18 | 1919 | Harrisburg Tech (PA) | 68.79 | 1.86 | 66.85 | -10.27 |
| 199 | 12 | 2022 | Peoria Liberty (AZ) | 68.79 | 2.54 | 59.35 | -21.75 |
| 200 | 14 | 2017 | North Charleston Fort Dorchester (SC) | 68.75 | 2.27 | 63.57 | -20.39 |
| 201 | 13 | 2018 | Corona Centennial (CA) | 68.74 | 2.15 | 62.32 | -20.78 |
| 202 | 16 | 2019 | Draper Corner Canyon (UT) | 68.67 | 2.54 | 61.22 | -21.84 |
| 203 | 13 | 2011 | Katy (TX) | 68.65 | 2.47 | 56.52 | -26.71 |
| 204 | 15 | 2022 | Austin Westlake (TX) | 68.64 | 2.08 | 63.08 | -20.78 |
| 205 | 16 | 2018 | Folsom (CA) | 68.64 | 2.23 | 64.08 | -18.43 |
| 206 | 15 | 2022 | Katy (TX) | 68.62 | 2.15 | 63.83 | -19.21 |
| 207 | 15 | 2017 | Rome (GA) | 68.61 | 2.07 | 61.92 | -23.19 |
| 208 | 14 | 2022 | Oradell Bergen Catholic (NJ) | 68.61 | 2.80 | 55.56 | -26.63 |
| 209 | 11 | 2021 | Mission Viejo (CA) | 68.59 | 2.67 | 58.59 | -22.21 |
| 210 | 17 | 2005 | Southlake Carroll (TX) | 68.56 | 2.86 | 61.87 | -19.26 |
| 211 | 15 | 2022 | Norman Park Colquitt County (GA) | 68.55 | 2.34 | 62.15 | -21.71 |
| 212 | 27 | 2020 | Highland Lone Peak (UT) | 68.54 | 2.76 | 57.32 | -26.87 |
| 213 | 16 | 2013 | Cedar Hill (TX) | 68.54 | 2.72 | 56.20 | -26.27 |
| 214 | 16 | 2014 | Allen (TX) | 68.52 | 2.67 | 65.73 | -16.97 |
| 215 | 12 | 2012 | Loganville Grayson (GA) | 68.42 | 2.27 | 55.30 | -29.12 |
| 216 | 15 | 2021 | Katy (TX) | 68.30 | 2.57 | 60.76 | -21.47 |
| 217 | 14 | 2020 | Indianapolis Cathedral (IN) | 68.27 | 2.76 | 60.24 | -20.03 |
| 218 | 12 | 2011 | Indianapolis Warren Central (IN) | 68.24 | 2.81 | 59.88 | -22.46 |
| 219 | 12 | 2010 | Spring Klein Collins (TX) | 68.24 | 2.58 | 58.22 | -22.96 |
| 220 | 15 | 2021 | Venice (FL) | 68.20 | 2.33 | 62.06 | -21.02 |
| 221 | 15 | 2010 | Fort Lauderdale Saint Thomas Aquinas (FL) | 68.18 | 2.42 | 56.43 | -25.89 |
| 222 | 23 | 2020 | Lehi Skyridge (UT) | 68.18 | 2.40 | 60.75 | -23.7 |
| 223 | 8 | 2000 | Mamaroneck (NY) | 68.14 | 2.71 | 48.53 | -27 |
| 224 | 8 | 1913 | Toledo Scott (OH) | 68.09 | 2.27 | 65.87 | -13.42 |
| 225 | 11 | 1922 | Toledo Scott (OH) | 68.09 | 2.55 | 60.30 | -14.69 |
| 226 | 15 | 2021 | Warner Robins (GA) | 68.02 | 2.38 | 65.03 | -16.55 |
| 227 | 12 | 2013 | Paramus Catholic (NJ) | 67.96 | 2.40 | 54.76 | -28.3 |
| 228 | 14 | 2015 | Cincinnati Colerain (OH) | 67.93 | 2.40 | 56.19 | -26.58 |
| 229 | 12 | 2021 | Idalia (CO) | 67.93 | 1.72 | 63.61 | -20.66 |
| 230 | 15 | 2005 | Indianapolis Warren Central (IN) | 67.90 | 2.11 | 64.47 | -18.23 |
| 231 | 14 | 2021 | Bixby (OK) | 67.88 | 1.93 | 68.26 | -15.77 |
| 232 | 16 | 2022 | Hollywood Chaminade-Madonna (FL) | 67.85 | 2.24 | 63.33 | -19.3 |
| 233 | 16 | 2013 | Charlotte Mallard Creek (NC) | 67.81 | 2.16 | 59.61 | -23.87 |
| 234 | 15 | 2019 | Fort Lauderdale Saint Thomas Aquinas (FL) | 67.77 | 2.56 | 56.54 | -24.84 |
| 235 | 16 | 2011 | Austin Lake Travis (TX) | 67.75 | 2.43 | 58.40 | -24.75 |
| 236 | 16 | 2017 | Rock Hill South Pointe (SC) | 67.75 | 2.45 | 60.09 | -21.97 |
| 237 | 14 | 2022 | Ellenwood Cedar Grove (GA) | 67.71 | 2.50 | 58.06 | -22.62 |
| 238 | 15 | 2004 | Mendenhall Simpson Academy (MS) | 67.71 | 2.51 | 57.23 | -25.47 |
| 239 | 12 | 2016 | Tulsa Union (OK) | 67.71 | 2.23 | 57.17 | -24.89 |
| 240 | 10 | 1922 | Toledo MR Waite (OH) | 67.67 | 1.92 | 62.48 | -14.99 |
| 241 | 14 | 2020 | Southlake Carroll (TX) | 67.58 | 2.39 | 65.42 | -14.32 |
| 242 | 12 | 1992 | South Portland (ME) | 67.56 | 6.48 | 59.48 | -27.09 |
| 243 | 12 | 2018 | San Juan Capistrano JSerra Catholic (CA) | 67.54 | 2.36 | 60.96 | -20 |
| 244 | 10 | 2020 | Omro (WI) | 67.53 | 2.84 | 63.41 | -20.48 |
| 245 | 13 | 2021 | Lehi Skyridge (UT) | 67.52 | 2.61 | 53.33 | -27.32 |
| 246 | 13 | 2021 | Massapequa (NY) | 67.50 | 4.17 | 58.41 | -21.81 |
| 247 | 16 | 2022 | Longview (TX) | 67.48 | 2.24 | 57.33 | -24.02 |
| 248 | 14 | 2013 | Jenks (OK) | 67.47 | 2.94 | 54.68 | -25.3 |
| 249 | 13 | 2018 | Greenwich (CT) | 67.43 | 1.99 | 56.32 | -25.92 |
| 250 | 14 | 2017 | Hoover (AL) | 67.42 | 2.67 | 58.43 | -22.6 |
| 251 | 15 | 2006 | Indianapolis Warren Central (IN) | 67.41 | 2.14 | 55.60 | -28.42 |
| 252 | 15 | 2010 | Lakewood Saint Edward (OH) | 67.38 | 2.78 | 54.98 | -25.35 |
| 253 | 16 | 2019 | Houston Galena Park North Shore (TX) | 67.37 | 2.38 | 64.59 | -17.25 |
| 254 | 5 | 1907 | Pottstown Hill School (PA) | 67.37 | 3.07 | 54.09 | -21.83 |
| 255 | 15 | 2011 | Goose Creek (SC) | 67.34 | 2.06 | 60.95 | -22.82 |
| 256 | 10 | 2022 | Chandler Basha (AZ) | 67.34 | 2.52 | 54.91 | -24.42 |
| 257 | 16 | 2010 | Pearland (TX) | 67.33 | 2.87 | 59.40 | -20.22 |
| 258 | 5 | 1916 | Garland (TX) | 67.31 | -0.90 | 97.20 | 15.44 |
| 259 | 11 | 1973 | Pompton Plains Pequannock (NJ) | 67.29 | 1.53 | 58.28 | -21.95 |
| 260 | 12 | 2010 | Allen (TX) | 67.28 | 2.56 | 56.59 | -24.83 |
| 261 | 13 | 2010 | Houston Galena Park North Shore (TX) | 67.28 | 2.47 | 55.27 | -25.69 |
| 262 | 12 | 2020 | Bixby (OK) | 67.27 | 2.37 | 67.25 | -16.1 |
| 263 | 16 | 2018 | Aledo (TX) | 67.23 | 2.19 | 62.65 | -19.75 |
| 264 | 10 | 2002 | Scobey-Peerless (MT) | 67.21 | 2.23 | 52.16 | -26.37 |
| 265 | 13 | 2021 | Chattanooga McCallie (TN) | 67.19 | 2.58 | 60.23 | -20.56 |
