Updated: 12/29/202
| Rank | School | Avg. Rating | No. of Seasons Rated |
| 1 | Dallas Highland Park (TX) | 40.66 | 101 |
| 2 | Massillon Washington (OH) | 39.70 | 127 |
| 3 | Temple (TX) | 38.18 | 116 |
| 4 | Abilene (TX) | 35.89 | 114 |
| 5 | Waco Consolidated (TX) | 35.73 | 118 |
| 6 | Canton McKinley (OH) | 35.71 | 128 |
| 7 | Amarillo (TX) | 35.02 | 110 |
| 8 | Muskegon (MI) | 34.15 | 110 |
| 9 | Tyler (TX) | 32.96 | 113 |
| 10 | Lufkin (TX) | 32.63 | 110 |
| 11 | New Orleans Jesuit (LA) | 32.59 | 109 |
| 12 | Valdosta (GA) | 32.55 | 109 |
| 13 | Andover Phillips Academy (MA) | 32.47 | 144 |
| 14 | Longview (TX) | 31.85 | 113 |
| 15 | Norman (OK) | 31.11 | 109 |
| 16 | San Angelo Central (TX) | 31.09 | 113 |
| 17 | Phillips Exeter Academy (NH) | 30.75 | 142 |
| 18 | Lawton (OK) | 30.20 | 107 |
| 19 | Little Rock Central (AR) | 30.19 | 116 |
| 20 | Cincinnati Elder (OH) | 29.63 | 101 |
| 21 | Wichita Falls (TX) | 29.56 | 111 |
| 22 | Sherman (TX) | 29.43 | 118 |
| 23 | Pine Bluff (AR) | 29.41 | 106 |
| 24 | Marshall (TX) | 29.36 | 114 |
| 25 | Meridian (MS) | 29.35 | 112 |
| 26 | Texarkana Texas (TX) | 29.18 | 113 |
| 27 | Corsicana (TX) | 28.63 | 116 |
| 28 | West Orange-Stark (TX) | 28.29 | 110 |
| 29 | Warren G. Harding (OH) | 28.27 | 115 |
| 30 | Austin (TX) | 28.19 | 115 |
| 31 | Brownwood (TX) | 28.17 | 114 |
| 32 | Cincinnati Saint Xavier (OH) | 27.83 | 104 |
| 33 | Fort Smith Northside (AR) | 27.66 | 112 |
| 34 | Easton Area (PA) | 27.59 | 129 |
| 35 | Bryan (TX) | 27.53 | 111 |
| 36 | Muskogee (OK) | 27.51 | 113 |
| 37 | Lawrenceville School (NJ) | 27.41 | 132 |
| 38 | Hattiesburg (MS) | 27.33 | 102 |
| 39 | Oak Park-River Forest (IL) | 27.32 | 107 |
| 40 | Chattanooga Baylor (TN) | 27.27 | 118 |
| 41 | Cleveland Saint Ignatius (OH) | 27.27 | 111 |
| 42 | Evanston (IL) | 27.10 | 103 |
| 43 | Nashville Montgomery Bell Academy (TN) | 27.09 | 123 |
| 44 | New Orleans Holy Cross (LA) | 26.64 | 101 |
| 45 | Louisville Male (KY) | 26.56 | 130 |
| 46 | Montclair (NJ) | 26.23 | 127 |
| 47 | McKeesport (PA) | 26.22 | 119 |
| 48 | Middletown (OH) | 26.05 | 112 |
| 49 | Hampton (VA) | 25.87 | 122 |
| 50 | Baytown Lee (TX) | 25.81 | 102 |
| 51 | Enid (OK) | 25.68 | 105 |
| 52 | Kingsport Dobyns-Bennett (TN) | 25.52 | 102 |
| 53 | Chattanooga McCallie (TN) | 25.47 | 118 |
| 54 | New Castle (PA) | 25.17 | 128 |
| 55 | Kansas City Rockhurst (MO) | 25.10 | 107 |
| 56 | Odessa (TX) | 25.02 | 102 |
| 57 | Gulfport (MS) | 25.01 | 106 |
| 58 | Atlanta Marist (GA) | 24.87 | 109 |
| 59 | Bessemer City Jess Lanier (AL) | 24.76 | 112 |
| 60 | Parkersburg (WV) | 24.61 | 127 |
| 61 | Long Beach Poly (CA) | 24.60 | 115 |
| 62 | Tupelo (MS) | 24.49 | 106 |
| 63 | Everett (MA) | 24.45 | 130 |
| 64 | Cleburne (TX) | 24.44 | 116 |
| 65 | Steubenville (OH) | 24.42 | 122 |
| 66 | Lawrence (KS) | 24.30 | 117 |
| 67 | Laurel (MS) | 24.18 | 111 |
| 68 | Brockton (MA) | 23.92 | 125 |
| 69 | College Park Woodward Academy (GA) | 23.91 | 121 |
| 70 | Denison (TX) | 23.90 | 117 |
| 71 | Aliquippa (PA) | 23.88 | 111 |
| 72 | Williamsport (PA) | 23.63 | 131 |
| 73 | New Orleans Easton (LA) | 23.60 | 104 |
| 74 | Galveston Ball (TX) | 23.57 | 112 |
| 75 | Biloxi (MS) | 23.41 | 105 |
| 76 | Kingston Wyoming Seminary (PA) | 23.19 | 114 |
| 77 | Phillipsburg (NJ) | 23.10 | 124 |
| 78 | Montgomery Lanier (AL) | 23.06 | 113 |
| 79 | Garland (TX) | 22.96 | 116 |
| 80 | Breckenridge (TX) | 22.94 | 103 |
| 81 | Picayune (MS) | 22.84 | 100 |
| 82 | Pensacola (FL) | 22.74 | 110 |
| 83 | Sweetwater (TX) | 22.68 | 112 |
| 84 | Philadelphia Saint Joseph’s Prep (PA) | 22.61 | 119 |
| 85 | Louisville (MS) | 22.59 | 101 |
| 86 | Waxahachie (TX) | 22.56 | 116 |
| 87 | Ann Arbor Pioneer (MI) | 22.50 | 112 |
| 88 | Shreveport Byrd (LA) | 22.44 | 118 |
| 89 | McKinney (TX) | 22.43 | 117 |
| 90 | Philadelphia William Penn Charter (PA) | 22.42 | 136 |
| 91 | Midland (TX) | 22.39 | 105 |
| 92 | Conroe (TX) | 22.20 | 107 |
| 93 | Greensburg Salem (PA) | 22.20 | 122 |
| 94 | LaGrange Lyons (IL) | 22.12 | 103 |
| 95 | Union-Endicott (NY) | 22.10 | 104 |
| 96 | Arlington (TX) | 22.04 | 111 |
| 97 | Mount Carmel (PA) | 21.98 | 125 |
| 98 | Ardmore (OK) | 21.97 | 103 |
| 99 | Pottstown Hill School (PA) | 21.79 | 133 |
| 100 | Beaver Falls (PA) | 21.75 | 119 |
| 101 | Greenville (TX) | 21.71 | 114 |
| 102 | Butler (PA) | 21.63 | 117 |
| 103 | McComb (MS) | 21.57 | 106 |
| 104 | Evansville Reitz (IN) | 21.56 | 104 |
| 105 | Pascagoula (MS) | 21.53 | 103 |
| 106 | Sandusky (OH) | 21.46 | 107 |
| 107 | Clarksdale (MS) | 21.36 | 111 |
| 108 | Iowa City (IA) | 21.35 | 116 |
| 109 | Bethlehem Liberty (PA) | 21.33 | 107 |
| 110 | Plano (TX) | 21.10 | 117 |
| 111 | Maryville (TN) | 21.07 | 100 |
| 112 | Pampa (TX) | 20.96 | 104 |
| 113 | Enterprise (AL) | 20.90 | 106 |
| 114 | Stephenville (TX) | 20.88 | 103 |
| 115 | Altoona (PA) | 20.85 | 117 |
| 116 | Washington (PA) | 20.76 | 122 |
| 117 | Texarkana (AR) | 20.63 | 110 |
| 118 | Alliance (OH) | 20.62 | 118 |
| 119 | Lowell (MA) | 20.54 | 114 |
| 120 | Thomasville (GA) | 20.47 | 108 |
| 121 | Louisville DuPont Manual (KY) | 20.41 | 127 |
| 122 | Greenville (MS) | 20.39 | 100 |
| 123 | Saltsburg Kiski Prep (PA) | 20.32 | 129 |
| 124 | Menominee (MI) | 20.23 | 115 |
| 125 | Manhattan (KS) | 20.20 | 109 |
| 126 | Ansonia (CT) | 20.14 | 105 |
| 127 | Fremont Ross (OH) | 20.14 | 107 |
| 128 | Elkhart Central (IN) | 20.09 | 121 |
| 129 | Berwick (PA) | 20.05 | 118 |
| 130 | Griffin (GA) | 19.84 | 111 |
| 131 | Wallingford Choate Rosemary Hall (CT) | 19.83 | 100 |
| 132 | Mishawaka (IN) | 19.80 | 114 |
| 133 | Savannah Benedictine Military (GA) | 19.75 | 113 |
| 134 | Haverhill (MA) | 19.72 | 100 |
| 135 | Ennis (TX) | 19.71 | 114 |
| 136 | Troy (OH) | 19.71 | 113 |
| 137 | LaGrange (GA) | 19.66 | 113 |
| 138 | Vicksburg (MS) | 19.55 | 101 |
| 139 | Dothan (AL) | 19.53 | 109 |
| 140 | Knoxville Central (TN) | 19.51 | 113 |
| 141 | Waltham (MA) | 19.50 | 115 |
| 142 | Vernon (TX) | 19.40 | 111 |
| 143 | Elyria (OH) | 19.39 | 109 |
| 144 | Greenwood (MS) | 19.39 | 105 |
| 145 | Nacogdoches (TX) | 19.39 | 110 |
| 146 | Fort Worth Arlington Heights (TX) | 19.30 | 103 |
| 147 | Paramus (NJ) | 19.29 | 126 |
| 148 | Wilkes-Barre James M. Coughlin (PA) | 19.29 | 126 |
| 149 | Denton (TX) | 19.28 | 117 |
| 150 | Fort Worth Paschal (TX) | 19.28 | 107 |
| 151 | Davenport Central (IA) | 19.27 | 115 |
| 152 | Paris (TX) | 19.22 | 111 |
| 153 | Norfolk Maury (VA) | 19.21 | 117 |
| 154 | Steelton-Highspire (PA) | 19.16 | 129 |
| 155 | Gainesville (GA) | 19.14 | 108 |
| 156 | Fort Thomas Highlands (KY) | 19.11 | 108 |
| 157 | Niles McKinley (OH) | 19.10 | 104 |
| 158 | Greater Johnstown (PA) | 19.05 | 124 |
| 159 | Shawnee (OK) | 18.99 | 108 |
| 160 | Henderson (TX) | 18.91 | 106 |
| 161 | Corpus Christi Miller (TX) | 18.89 | 109 |
| 162 | Findlay (OH) | 18.87 | 108 |
| 163 | North Medford (OR) | 18.86 | 114 |
| 164 | Cleveland Heights (OH) | 18.82 | 104 |
| 165 | Hutchinson (KS) | 18.80 | 122 |
| 166 | Lynchburg Glass (VA) | 18.78 | 112 |
| 167 | Hightstown The Peddie School (NJ) | 18.77 | 136 |
| 168 | Plainview (TX) | 18.75 | 112 |
| 169 | East Orange (NJ) | 18.66 | 105 |
| 170 | Sharon (PA) | 18.60 | 120 |
| 171 | Texas City (TX) | 18.56 | 102 |
| 172 | Belton (TX) | 18.54 | 115 |
| 173 | Alexander City Benjamin Russell (AL) | 18.53 | 101 |
| 174 | Grand Prairie (TX) | 18.46 | 102 |
| 175 | Memphis Central (TN) | 18.40 | 113 |
| 176 | Sioux Falls Washington (SD) | 18.37 | 102 |
| 177 | Walla Walla (WA) | 18.37 | 102 |
| 178 | Ada (OK) | 18.35 | 104 |
| 179 | Moline (IL) | 18.32 | 112 |
| 180 | Lakewood (OH) | 18.31 | 112 |
| 181 | Washington Gonzaga (DC) | 18.25 | 104 |
| 182 | Jeannette (PA) | 18.24 | 120 |
| 183 | Harlingen (TX) | 18.22 | 106 |
| 184 | Asheville (NC) | 18.16 | 103 |
| 185 | Mansfield (OH) | 18.05 | 102 |
| 186 | Graham (TX) | 17.96 | 108 |
| 187 | Malden (MA) | 17.94 | 125 |
| 188 | Northport Tuscaloosa County (AL) | 17.87 | 100 |
| 189 | Owings Mills McDonogh (MD) | 17.85 | 106 |
| 190 | State College (PA) | 17.74 | 117 |
| 191 | Dover (OH) | 17.70 | 113 |
| 192 | Barberton (OH) | 17.67 | 113 |
| 193 | Mesquite (TX) | 17.66 | 104 |
| 194 | Louisville (OH) | 17.54 | 101 |
| 195 | Lubbock (TX) | 17.52 | 111 |
| 196 | Bay City (TX) | 17.51 | 110 |
| 197 | Lincoln (NE) | 17.50 | 116 |
| 198 | San Antonio Jefferson (TX) | 17.49 | 100 |
| 199 | Rock Island (IL) | 17.47 | 112 |
| 200 | Altus (OK) | 17.38 | 104 |
| 201 | Kerrville Tivy (TX) | 17.38 | 110 |
| 202 | Bartlesville (OK) | 17.36 | 103 |
| 203 | West Orange Seton Hall Prep (NJ) | 17.35 | 110 |
| 204 | Lima (OH) | 17.33 | 107 |
| 205 | Jersey City Saint Peter’s Prep (NJ) | 17.28 | 116 |
| 206 | Youngstown Rayen (OH) | 17.27 | 107 |
| 207 | Haverford School (PA) | 17.26 | 135 |
| 208 | Anniston (AL) | 17.21 | 104 |
| 209 | Brenham (TX) | 17.16 | 111 |
| 210 | Brookhaven (MS) | 17.05 | 104 |
| 211 | El Campo (TX) | 17.04 | 112 |
| 212 | Cairo (GA) | 17.01 | 101 |
| 213 | Martins Ferry (OH) | 16.96 | 120 |
| 214 | Piqua (OH) | 16.96 | 115 |
| 215 | Blairstown Blair Academy (NJ) | 16.94 | 126 |
| 216 | Huntington (WV) | 16.92 | 122 |
| 217 | Cleveland Bradley Central (TN) | 16.91 | 106 |
| 218 | Grand Island (NE) | 16.90 | 102 |
| 219 | Georgetown (TX) | 16.88 | 111 |
| 220 | Jefferson City (MO) | 16.88 | 104 |
| 221 | East Cleveland Shaw (OH) | 16.87 | 111 |
| 222 | Big Spring (TX) | 16.86 | 110 |
| 223 | Salina Central (KS) | 16.85 | 116 |
| 224 | Paducah Tilghman (KY) | 16.78 | 110 |
| 225 | Clairton (PA) | 16.75 | 109 |
| 226 | Palestine (TX) | 16.75 | 111 |
| 227 | Topeka (KS) | 16.74 | 118 |
| 228 | Birmingham Woodlawn (AL) | 16.73 | 102 |
| 229 | New Philadelphia (OH) | 16.69 | 120 |
| 230 | San Antonio Alamo Heights (TX) | 16.69 | 100 |
| 231 | Coatesville (PA) | 16.62 | 121 |
| 232 | Opelika (AL) | 16.48 | 101 |
| 233 | Cameron C.H. Yoe (TX) | 16.38 | 112 |
| 234 | Marietta (GA) | 16.37 | 112 |
| 235 | Ridgewood (NJ) | 16.33 | 113 |
| 236 | Rockwall (TX) | 16.33 | 104 |
| 237 | Killeen (TX) | 16.30 | 106 |
| 238 | Jasper Walker (AL) | 16.25 | 103 |
| 239 | Mobile UMS-Wright Prep (AL) | 16.19 | 115 |
| 240 | Clifton (NJ) | 16.13 | 102 |
| 241 | Gilmer (TX) | 16.13 | 108 |
| 242 | Hueytown (AL) | 16.13 | 102 |
| 243 | Sulphur Springs (TX) | 16.13 | 105 |
| 244 | Bellaire (OH) | 16.09 | 118 |
| 245 | Elizabeth (NJ) | 16.03 | 127 |
| 246 | Butte (MT) | 15.96 | 115 |
| 247 | Danville (KY) | 15.94 | 102 |
| 248 | Philadelphia West Catholic (PA) | 15.90 | 104 |
| 249 | Escanaba (MI) | 15.89 | 115 |
| 250 | Birmingham Shades Valley (AL) | 15.85 | 102 |
| 251 | Mayfield (KY) | 15.85 | 109 |
| 252 | Ponca City (OK) | 15.77 | 109 |
| 253 | La Porte (IN) | 15.76 | 109 |
| 254 | Valparaiso (IN) | 15.74 | 107 |
| 255 | Connellsville (PA) | 15.65 | 119 |
| 256 | Sapulpa (OK) | 15.61 | 103 |
| 257 | Augusta Academy of Richmond County (GA) | 15.60 | 116 |
| 258 | Battle Creek Central (MI) | 15.60 | 121 |
| 259 | Lafayette Jefferson (IN) | 15.53 | 100 |
| 260 | Weatherford (TX) | 15.52 | 108 |
| 261 | Lexington Henry Clay (KY) | 15.49 | 103 |
| 262 | Ironton (OH) | 15.47 | 120 |
| 263 | Oxford (AL) | 15.47 | 102 |
| 264 | Atlantic City (NJ) | 15.46 | 126 |
| 265 | Farrell (PA) | 15.43 | 105 |
| 266 | Jamestown (NY) | 15.43 | 129 |
| 267 | Jacksonville (TX) | 15.41 | 108 |
| 268 | Bay City Central (MI) | 15.38 | 102 |
| 269 | Newnan (GA) | 15.38 | 112 |
| 270 | Prattville (AL) | 15.38 | 102 |
| 271 | Philadelphia Frankford (PA) | 15.37 | 110 |
| 272 | Norristown (PA) | 15.35 | 125 |
| 273 | Nutley (NJ) | 15.31 | 104 |
| 274 | Pottsville (PA) | 15.11 | 126 |
| 275 | West Point (MS) | 15.08 | 103 |
| 276 | Chickasha (OK) | 15.01 | 103 |
| 277 | Maywood Proviso East (IL) | 15.00 | 103 |
| 278 | York William Penn (PA) | 15.00 | 122 |
| 279 | Towson Loyola Blakefield (MD) | 14.98 | 103 |
| 280 | Gainesville (TX) | 14.97 | 113 |
| 281 | Greater Latrobe (PA) | 14.96 | 114 |
| 282 | Huntsville (TX) | 14.96 | 103 |
| 283 | Johnson City Science Hill (TN) | 14.96 | 103 |
| 284 | Morgantown (WV) | 14.96 | 116 |
| 285 | The College of New Jersey (NJ) | 14.95 | 124 |
| 286 | Junction City (KS) | 14.90 | 117 |
| 287 | Rome Darlington (GA) | 14.88 | 112 |
| 288 | Ambridge (PA) | 14.82 | 105 |
| 289 | Chesapeake Oscar Smith (VA) | 14.81 | 109 |
| 290 | Harrison Chattanooga Central (TN) | 14.78 | 116 |
| 291 | Great Falls (MT) | 14.76 | 111 |
| 292 | Tulsa Central (OK) | 14.76 | 101 |
| 293 | Carlisle (PA) | 14.75 | 113 |
| 294 | Union (NJ) | 14.74 | 104 |
| 295 | Auburn (AL) | 14.72 | 108 |
| 296 | Springfield (OH) | 14.72 | 104 |
| 297 | Toledo MR Waite (OH) | 14.72 | 104 |
| 298 | Philadelphia Central (PA) | 14.70 | 136 |
| 299 | Tuscumbia Deshler (AL) | 14.67 | 102 |
| 300 | Westfield (NJ) | 14.66 | 125 |
| 301 | Clinton (MS) | 14.57 | 102 |
| 302 | Baltimore Gilman (MD) | 14.52 | 107 |
| 303 | Wichita East (KS) | 14.52 | 109 |
| 304 | Humble (TX) | 14.51 | 102 |
| 305 | Grand Junction (CO) | 14.42 | 109 |
| 306 | Parma Heights Holy Name (OH) | 14.41 | 101 |
| 307 | Hazleton (PA) | 14.40 | 115 |
| 308 | Mercersburg Academy (PA) | 14.39 | 129 |
| 309 | Athens (TX) | 14.38 | 107 |
| 310 | Portsmouth (OH) | 14.38 | 117 |
| 311 | Philadelphia Northeast (PA) | 14.35 | 127 |
| 312 | Wilkes-Barre GAR Memorial (PA) | 14.35 | 107 |
| 313 | Everett (WA) | 14.33 | 114 |
| 314 | Hackensack (NJ) | 14.32 | 121 |
| 315 | Bloomfield (NJ) | 14.28 | 122 |
| 316 | Cartersville (GA) | 14.28 | 108 |
| 317 | Grand Haven (MI) | 14.26 | 100 |
| 318 | Brunswick Glynn Academy (GA) | 14.24 | 102 |
| 319 | Cedartown (GA) | 14.24 | 108 |
| 320 | Rochester John Marshall (MN) | 14.24 | 100 |
| 321 | Abington (PA) | 14.23 | 108 |
| 322 | Omaha Central (NE) | 14.23 | 117 |
| 323 | San Marcos (TX) | 14.19 | 112 |
| 324 | Ashland Blazer (KY) | 14.16 | 122 |
| 325 | Bluefield (WV) | 14.15 | 105 |
| 326 | Baltimore Calvert Hall (MD) | 14.13 | 103 |
| 327 | Andover (MA) | 14.12 | 103 |
| 328 | Beaver Area (PA) | 14.11 | 123 |
| 329 | Boise (ID) | 14.04 | 111 |
| 330 | Portsmouth Wilson (VA) | 14.04 | 108 |
| 331 | Attalla Etowah (AL) | 14.03 | 113 |
| 332 | Marinette (WI) | 14.00 | 110 |
| 333 | Savannah (GA) | 13.99 | 114 |
| 334 | Fostoria (OH) | 13.95 | 112 |
| 335 | Canonsburg Canon-McMillan (PA) | 13.88 | 107 |
| 336 | Bay Minette Baldwin County (AL) | 13.85 | 103 |
| 337 | Coal Township Shamokin Area (PA) | 13.85 | 128 |
| 338 | Stillwater Area (MN) | 13.83 | 120 |
| 339 | Columbia Hickman (MO) | 13.82 | 105 |
| 340 | Decatur (AL) | 13.82 | 104 |
| 341 | Danville George Washington (VA) | 13.77 | 110 |
| 342 | Toledo Scott (OH) | 13.77 | 108 |
| 343 | Hollidaysburg (PA) | 13.73 | 109 |
| 344 | Eufaula (AL) | 13.72 | 102 |
| 345 | Philadelphia (MS) | 13.70 | 100 |
| 346 | Sunbury Shikellamy (PA) | 13.69 | 127 |
| 347 | Fort Dodge (IA) | 13.66 | 102 |
| 348 | Rochester (PA) | 13.64 | 116 |
| 349 | Eau Claire Memorial (WI) | 13.58 | 103 |
| 350 | Evansville Reitz Memorial (IN) | 13.58 | 108 |
| 351 | Xenia (OH) | 13.57 | 101 |
| 352 | Billings Senior (MT) | 13.56 | 112 |
| 353 | Lawrence (MA) | 13.55 | 107 |
| 354 | Terrell (TX) | 13.51 | 108 |
| 355 | Mount Pleasant (TX) | 13.48 | 102 |
| 356 | Medford (MA) | 13.43 | 126 |
| 357 | Owatonna (MN) | 13.42 | 101 |
| 358 | Cullman (AL) | 13.37 | 105 |
| 359 | Camden (NJ) | 13.27 | 123 |
| 360 | La Porte (TX) | 13.23 | 103 |
| 361 | Lancaster J.P. McCaskey (PA) | 13.23 | 126 |
| 362 | Joplin (MO) | 13.21 | 107 |
| 363 | Cleveland Glenville (OH) | 13.19 | 102 |
| 364 | Hopewell (VA) | 13.16 | 103 |
| 365 | DuBois (PA) | 13.15 | 120 |
| 366 | Stevens Point (WI) | 13.12 | 102 |
| 367 | Downingtown West (PA) | 13.09 | 114 |
| 368 | Benton Harbor (MI) | 13.04 | 107 |
| 369 | Doylestown Central Bucks West (PA) | 13.02 | 101 |
| 370 | Saginaw Arthur Hill (MI) | 13.02 | 108 |
| 371 | Fort Washington Germantown Academy (PA) | 12.98 | 137 |
| 372 | Philadelphia Roman Catholic (PA) | 12.96 | 127 |
| 373 | Monessen (PA) | 12.94 | 118 |
| 374 | Franklin Battle Ground Academy (TN) | 12.93 | 102 |
| 375 | North Huntingdon Norwin (PA) | 12.92 | 117 |
| 376 | Fitzgerald (GA) | 12.90 | 110 |
| 377 | Pittsburgh Seton LaSalle (PA) | 12.87 | 108 |
| 378 | Olympia (WA) | 12.80 | 105 |
| 379 | Cuero (TX) | 12.77 | 111 |
| 380 | Reading (PA) | 12.72 | 128 |
| 381 | Newark Barringer (NJ) | 12.71 | 127 |
| 382 | Petersburg (VA) | 12.69 | 110 |
| 383 | Long Branch (NJ) | 12.67 | 120 |
| 384 | Houston Reagan (TX) | 12.63 | 109 |
| 385 | Millville (NJ) | 12.63 | 131 |
| 386 | Wooster (OH) | 12.56 | 119 |
| 387 | Weirton Weir (WV) | 12.51 | 100 |
| 388 | Andalusia (AL) | 12.49 | 102 |
| 389 | Bristol Tennessee (TN) | 12.42 | 106 |
| 390 | Evansville Central (IN) | 12.41 | 111 |
| 391 | Morristown (NJ) | 12.38 | 109 |
| 392 | Miamisburg (OH) | 12.37 | 105 |
| 393 | Paulsboro (NJ) | 12.36 | 106 |
| 394 | Columbia (MS) | 12.32 | 100 |
| 395 | Dodge City (KS) | 12.32 | 117 |
| 396 | Beckley Woodrow Wilson (WV) | 12.29 | 105 |
| 397 | Huntsville (AL) | 12.27 | 112 |
| 398 | Dunmore (PA) | 12.17 | 113 |
| 399 | New Brighton (PA) | 12.17 | 120 |
| 400 | Athens (AL) | 12.14 | 108 |
| 401 | West Chester Henderson (PA) | 12.14 | 127 |
| 402 | Chillicothe (OH) | 12.11 | 100 |
| 403 | Wellington (KS) | 12.07 | 115 |
| 404 | Huntingdon (PA) | 12.02 | 115 |
| 405 | Allentown William Allen (PA) | 12.00 | 126 |
| 406 | Ardmore Lower Merion (PA) | 12.00 | 125 |
| 407 | Brewton T.R. Miller (AL) | 12.00 | 100 |
| 408 | Columbus (GA) | 12.00 | 113 |
| 409 | Pittsburgh Westinghouse (PA) | 11.97 | 109 |
| 410 | Hartselle (AL) | 11.94 | 106 |
| 411 | Bainbridge (GA) | 11.90 | 107 |
| 412 | Martinsburg (WV) | 11.85 | 104 |
| 413 | Emporia (KS) | 11.84 | 115 |
| 414 | Kalamazoo Central (MI) | 11.84 | 118 |
| 415 | Brownsville Haywood (TN) | 11.83 | 111 |
| 416 | Russellville (AL) | 11.75 | 103 |
| 417 | Radnor (PA) | 11.74 | 126 |
| 418 | Coos Bay Marshfield (OR) | 11.72 | 116 |
| 419 | Saint Marys Memorial (OH) | 11.70 | 106 |
| 420 | Tyrone (PA) | 11.67 | 104 |
| 421 | Woodbury (NJ) | 11.67 | 116 |
| 422 | Mineral Wells (TX) | 11.64 | 109 |
| 423 | Antigo (WI) | 11.56 | 103 |
| 424 | McAllen (TX) | 11.56 | 104 |
| 425 | Wheeling Linsly Military Institute (WV) | 11.56 | 123 |
| 426 | Plainfield (NJ) | 11.54 | 123 |
| 427 | Amory (MS) | 11.47 | 102 |
| 428 | Bay St. Louis St. Stanislaus (MS) | 11.47 | 103 |
| 429 | Dubuque Senior (IA) | 11.44 | 112 |
| 430 | Pocatello (ID) | 11.43 | 103 |
| 431 | Chambersburg (PA) | 11.42 | 112 |
| 432 | Chester (PA) | 11.39 | 133 |
| 433 | Mexia (TX) | 11.39 | 111 |
| 434 | Taylor (TX) | 11.39 | 110 |
| 435 | Arlington (MA) | 11.37 | 100 |
| 436 | Saginaw (MI) | 11.37 | 102 |
| 437 | Wadsworth (OH) | 11.32 | 107 |
| 438 | Clinton (IA) | 11.30 | 112 |
| 439 | Albany (GA) | 11.29 | 103 |
| 440 | Crown Point (IN) | 11.28 | 107 |
| 441 | White Bear Lake (MN) | 11.26 | 102 |
| 442 | Hammond (IN) | 11.25 | 120 |
| 443 | Charleroi (PA) | 11.24 | 114 |
| 444 | Rahway (NJ) | 11.24 | 122 |
| 445 | Uniontown (PA) | 11.24 | 120 |
| 446 | Asbury Park (NJ) | 11.22 | 118 |
| 447 | Goshen (IN) | 11.21 | 117 |
| 448 | Greenville (AL) | 11.17 | 101 |
| 449 | Seguin (TX) | 11.17 | 101 |
| 450 | Marshalltown (IA) | 11.16 | 102 |
| 451 | Linden (NJ) | 11.15 | 102 |
| 452 | Mechanicsburg (PA) | 11.13 | 107 |
| 453 | Pittsburg (KS) | 11.08 | 113 |
| 454 | Passaic (NJ) | 11.04 | 122 |
| 455 | Indiana (PA) | 10.97 | 103 |
| 456 | Milan (TN) | 10.87 | 100 |
| 457 | Woodbridge (NJ) | 10.83 | 104 |
| 458 | Middletown (PA) | 10.78 | 102 |
| 459 | Arkansas City (KS) | 10.77 | 117 |
| 460 | Exeter (NH) | 10.73 | 125 |
| 461 | El Reno (OK) | 10.70 | 101 |
| 462 | Haddonfield (NJ) | 10.70 | 121 |
| 463 | Pittsburgh Keystone Oaks (PA) | 10.69 | 101 |
| 464 | Geneseo (IL) | 10.68 | 106 |
| 465 | Alexandria Bolton (LA) | 10.67 | 107 |
| 466 | Jackson (AL) | 10.63 | 105 |
| 467 | Ellwood City Lincoln (PA) | 10.58 | 116 |
| 468 | Pennington School (NJ) | 10.56 | 119 |
| 469 | Alice (TX) | 10.54 | 106 |
| 470 | Berwyn Conestoga (PA) | 10.53 | 121 |
| 471 | East Liverpool (OH) | 10.52 | 118 |
| 472 | San Benito (TX) | 10.51 | 106 |
| 473 | Gettysburg (PA) | 10.48 | 110 |
| 474 | Drexel Hill Upper Darby (PA) | 10.45 | 104 |
| 475 | Guthrie (OK) | 10.45 | 103 |
| 476 | Dallas Adamson (TX) | 10.42 | 112 |
| 477 | Cumberland Allegany (MD) | 10.41 | 106 |
| 478 | Pendleton (OR) | 10.40 | 116 |
| 479 | Poplarville (MS) | 10.40 | 101 |
| 480 | Dublin (GA) | 10.37 | 100 |
| 481 | New Wilmington Area (PA) | 10.37 | 118 |
| 482 | Pasadena (CA) | 10.35 | 110 |
| 483 | Scranton (PA) | 10.34 | 113 |
| 484 | Corbin (KY) | 10.33 | 100 |
| 485 | Wilkinsburg (PA) | 10.33 | 113 |
| 486 | Redlands (CA) | 10.32 | 124 |
| 487 | Washington Trinity (PA) | 10.32 | 102 |
| 488 | Jackson (MI) | 10.31 | 108 |
| 489 | Marlin (TX) | 10.26 | 113 |
| 490 | Atlanta (TX) | 10.19 | 103 |
| 491 | Fairfield (AL) | 10.14 | 100 |
| 492 | Richmond Marshall (VA) | 10.05 | 106 |
| 493 | Somerville (MA) | 10.05 | 116 |
| 494 | Greeneville (TN) | 10.00 | 108 |
| 495 | Alvin (TX) | 9.99 | 103 |
| 496 | Collingswood (NJ) | 9.99 | 114 |
| 497 | Grenada (MS) | 9.99 | 105 |
| 498 | Defiance (OH) | 9.91 | 100 |
| 499 | Reidsville (NC) | 9.87 | 100 |
| 500 | Pittsburgh Shady Side Academy (PA) | 9.84 | 129 |
| 501 | Summit (NJ) | 9.83 | 115 |
| 502 | Adamsville Minor (AL) | 9.82 | 100 |
| 503 | Berkeley (CA) | 9.80 | 108 |
| 504 | Marietta (OH) | 9.80 | 122 |
