Georgia Top Programs (+25 Seasons)
Updated: 12/30/2022
| Rank | School | Avg Rating | No. Seasons |
| 1 | Snellville Brookwood (GA) | 45.72 | 41 |
| 2 | Stone Mountain Stephenson (GA) | 44.44 | 27 |
| 3 | Suwanee Collins Hill (GA) | 44.00 | 29 |
| 4 | Kennesaw Harrison (GA) | 43.14 | 31 |
| 5 | Valdosta Lowndes (GA) | 41.57 | 57 |
| 6 | Fayetteville Starr’s Mill (GA) | 40.79 | 25 |
| 7 | Tyrone Sandy Creek (GA) | 39.57 | 31 |
| 8 | Lilburn Parkview (GA) | 39.42 | 47 |
| 9 | Warner Robins Northside (GA) | 39.19 | 60 |
| 10 | Macon Westside (GA) | 38.66 | 26 |
| 11 | Fairburn Creekside (GA) | 37.81 | 33 |
| 12 | Lovejoy (GA) | 37.79 | 33 |
| 13 | Atlanta Westlake (GA) | 37.02 | 35 |
| 14 | Warner Robins Houston County (GA) | 36.26 | 32 |
| 15 | Athens Clarke Central (GA) | 35.96 | 53 |
| 16 | Marietta Walton (GA) | 35.38 | 47 |
| 17 | Warner Robins (GA) | 34.98 | 70 |
| 18 | Douglas Coffee (GA) | 34.86 | 53 |
| 19 | Fort Valley Peach County (GA) | 34.83 | 53 |
| 20 | Norman Park Colquitt County (GA) | 34.66 | 67 |
| 21 | Waynesboro Burke County (GA) | 34.60 | 36 |
| 22 | Valdosta (GA) | 32.60 | 109 |
| 23 | Norcross Greater Atlanta Christian (GA) | 31.66 | 32 |
| 24 | Athens Cedar Shoals (GA) | 30.81 | 51 |
| 25 | Canton Sequoyah (GA) | 30.67 | 33 |
| 26 | Woodstock (GA) | 30.62 | 26 |
| 27 | Atlanta Mays (GA) | 30.37 | 42 |
| 28 | Thomaston Upson-Lee (GA) | 30.11 | 33 |
| 29 | Riverdale (GA) | 30.06 | 46 |
| 30 | Tift County (GA) | 29.89 | 73 |
| 31 | Alpharetta Chattahoochee (GA) | 29.40 | 32 |
| 32 | Thomasville Thomas County Central (GA) | 29.18 | 64 |
| 33 | Hogansville Callaway (GA) | 28.98 | 27 |
| 34 | Marietta Lassiter (GA) | 28.28 | 41 |
| 35 | Atlanta Tech (GA) | 28.20 | 37 |
| 36 | Louisville Jefferson County (GA) | 28.17 | 28 |
| 37 | Newnan Northgate (GA) | 27.97 | 25 |
| 38 | Roswell Centennial (GA) | 27.74 | 26 |
| 39 | Decatur Southwest DeKalb (GA) | 27.55 | 74 |
| 40 | Covington Eastside (GA) | 27.49 | 27 |
| 41 | Cumming South Forsyth (GA) | 26.63 | 34 |
| 42 | Ellenwood Cedar Grove (GA) | 26.37 | 51 |
| 43 | Columbus Carver (GA) | 26.28 | 64 |
| 44 | Powder Springs McEachern (GA) | 26.20 | 63 |
| 45 | Snellville Shiloh (GA) | 26.10 | 39 |
| 46 | Tucker (GA) | 25.77 | 74 |
| 47 | Marietta Pope (GA) | 25.71 | 35 |
| 48 | Norcross Wesleyan (GA) | 25.38 | 25 |
| 49 | Columbus Shaw (GA) | 25.34 | 45 |
| 50 | Atlanta Marist (GA) | 24.91 | 109 |
| 51 | Woodstock Etowah (GA) | 24.75 | 46 |
| 52 | College Park Banneker (GA) | 24.44 | 35 |
| 53 | Sandersville Washington County (GA) | 24.34 | 64 |
| 54 | Atlanta Douglass (GA) | 24.07 | 55 |
| 55 | Dunwoody (GA) | 24.05 | 51 |
| 56 | Marietta Wheeler (GA) | 24.04 | 58 |
| 57 | Brunswick (GA) | 23.98 | 56 |
| 58 | College Park Woodward Academy (GA) | 23.95 | 121 |
| 59 | Atlanta Westminster (GA) | 23.90 | 70 |
| 60 | Kingsland Camden County (GA) | 23.90 | 71 |
| 61 | Macon Central (GA) | 23.80 | 53 |
| 62 | Stone Mountain Redan (GA) | 23.73 | 46 |
| 63 | Jonesboro Mount Zion (GA) | 23.23 | 32 |
| 64 | Waycross Ware County (GA) | 22.94 | 65 |
| 65 | Douglasville Alexander (GA) | 22.90 | 37 |
| 66 | Albany Dougherty (GA) | 22.89 | 60 |
| 67 | Dallas East Paulding (GA) | 22.63 | 32 |
| 68 | Atlanta Boys (GA) | 22.62 | 45 |
| 69 | Cumming North Forsyth (GA) | 22.50 | 29 |
| 70 | Atlanta St. Pius X Catholic (GA) | 22.23 | 65 |
| 71 | East Point Tri-Cities (GA) | 22.19 | 35 |
| 72 | Blakely Early County (GA) | 22.10 | 58 |
| 73 | Lawrenceville Archer (GA) | 22.04 | 52 |
| 74 | Cordele Crisp County (GA) | 21.95 | 66 |
| 75 | Atlanta Lakeside (GA) | 21.86 | 59 |
| 76 | Monroe A&M College (GA) | 21.76 | 26 |
| 77 | Kennesaw North Cobb (GA) | 21.68 | 65 |
| 78 | Atlanta Lovett (GA) | 21.37 | 63 |
| 79 | Rome West (GA) | 21.30 | 35 |
| 80 | Columbus Hardaway (GA) | 21.27 | 58 |
| 81 | Mount Airy Habersham Central (GA) | 21.20 | 53 |
| 82 | Guyton South Effingham (GA) | 20.84 | 27 |
| 83 | Quitman Brooks County (GA) | 20.80 | 64 |
| 84 | Jesup Wayne County (GA) | 20.78 | 61 |
| 85 | Norcross (GA) | 20.70 | 66 |
| 86 | McDonough Eagle’s Landing Christian Academy (GA) | 20.61 | 29 |
| 87 | Thomasville (GA) | 20.52 | 108 |
| 88 | Lyons Toombs County (GA) | 20.25 | 36 |
| 89 | Lawrenceville Central Gwinnett (GA) | 20.21 | 66 |
| 90 | Sugar Hill Lanier (GA) | 20.20 | 70 |
| 91 | Evans Lakeside (GA) | 20.17 | 35 |
| 92 | West Rome (GA) | 20.05 | 34 |
| 93 | Blackshear Pierce County (GA) | 19.97 | 42 |
| 94 | Griffin (GA) | 19.88 | 111 |
| 95 | Conyers Heritage (GA) | 19.81 | 47 |
| 96 | Savannah Christian (GA) | 19.81 | 51 |
| 97 | Savannah Benedictine Military (GA) | 19.79 | 113 |
| 98 | LaGrange (GA) | 19.70 | 113 |
| 99 | Evans Greenbrier (GA) | 19.69 | 27 |
| 100 | Augusta Laney (GA) | 19.65 | 74 |
| 101 | LaGrange Troup County (GA) | 19.35 | 67 |
| 102 | Gainesville (GA) | 19.19 | 108 |
| 103 | Roswell (GA) | 19.11 | 73 |
| 104 | Leesburg Lee County (GA) | 19.00 | 52 |
| 105 | Sharpsburg East Coweta (GA) | 18.99 | 56 |
| 106 | Carrollton (GA) | 18.96 | 93 |
| 107 | Decatur Columbia (GA) | 18.89 | 59 |
| 108 | Rome (GA) | 18.85 | 70 |
| 109 | Macon Northeast (GA) | 18.62 | 53 |
| 110 | Washington-Wilkes (GA) | 18.55 | 66 |
| 111 | Albany Westover (GA) | 18.53 | 54 |
| 112 | Watkinsville Oconee County (GA) | 18.30 | 55 |
| 113 | Macon Stratford Academy (GA) | 18.26 | 53 |
| 114 | Milledgeville Baldwin (GA) | 18.18 | 66 |
| 115 | Snellville South Gwinnett (GA) | 18.14 | 66 |
| 116 | Eastman Dodge County (GA) | 18.11 | 66 |
| 117 | Tunnel Hill Northwest Whitfield (GA) | 18.02 | 49 |
| 118 | Macon Tattnall Square Academy (GA) | 18.01 | 52 |
| 119 | Sylvester Worth County (GA) | 17.95 | 63 |
| 120 | Elberton Elbert County (GA) | 17.92 | 68 |
| 121 | Mableton Pebblebrook (GA) | 17.80 | 58 |
| 122 | Chamblee Henderson (GA) | 17.78 | 25 |
| 123 | Morrow (GA) | 17.44 | 54 |
| 124 | Dalton (GA) | 17.40 | 97 |
| 125 | Columbus Kendrick (GA) | 17.35 | 55 |
| 126 | Atlanta Lakeshore (GA) | 17.22 | 28 |
| 127 | Cairo (GA) | 17.06 | 101 |
| 128 | Reidsville Tattnall County (GA) | 17.05 | 30 |
| 129 | Macon Southwest (GA) | 17.00 | 53 |
| 130 | Baxley Appling County (GA) | 16.95 | 68 |
| 131 | Macon Lanier Boys (GA) | 16.85 | 39 |
| 132 | Lakeshore (GA) | 16.68 | 27 |
| 133 | Atlanta Washington (GA) | 16.41 | 92 |
| 134 | Marietta (GA) | 16.41 | 112 |
| 135 | Rossville Ridgeland (GA) | 16.38 | 34 |
| 136 | Macon First Presbyterian Day (GA) | 16.32 | 50 |
| 137 | Savannah Tompkins (GA) | 16.29 | 32 |
| 138 | Suwanee North Gwinnett (GA) | 16.28 | 62 |
| 139 | Dexter West Laurens (GA) | 16.24 | 51 |
| 140 | Cochran Bleckley County (GA) | 16.23 | 46 |
| 141 | Atlanta McNair (GA) | 16.12 | 36 |
| 142 | Cartersville Woodland (GA) | 16.08 | 25 |
| 143 | Austell South Cobb (GA) | 15.90 | 71 |
| 144 | Augusta Westside (GA) | 15.78 | 53 |
| 145 | Georgia Military Academy (GA) | 15.76 | 29 |
| 146 | Perry (GA) | 15.72 | 69 |
| 147 | Augusta Academy of Richmond County (GA) | 15.64 | 116 |
| 148 | Peachtree City McIntosh (GA) | 15.63 | 41 |
| 149 | Maco Northeast (GA) | 15.52 | 26 |
| 150 | Vienna Dooly County (GA) | 15.50 | 42 |
| 151 | Newnan (GA) | 15.43 | 112 |
| 152 | Adel Cook (GA) | 15.25 | 74 |
| 153 | Marietta Sprayberry (GA) | 15.05 | 67 |
| 154 | Canton Cherokee (GA) | 15.04 | 67 |
| 155 | Milton (GA) | 14.91 | 73 |
| 156 | Rome Darlington (GA) | 14.91 | 112 |
| 157 | McDonough Eagle’s Landing (GA) | 14.89 | 32 |
| 158 | Covington Newton (GA) | 14.62 | 74 |
| 159 | Dallas Paulding County (GA) | 14.57 | 54 |
| 160 | Evans (GA) | 14.36 | 65 |
| 161 | College Park Georgia Military Academy (GA) | 14.35 | 41 |
| 162 | Cartersville (GA) | 14.31 | 108 |
| 163 | Cedartown (GA) | 14.29 | 108 |
| 164 | Brunswick Glynn Academy (GA) | 14.27 | 102 |
| 165 | Atlanta North Atlanta (GA) | 14.24 | 32 |
| 166 | Savannah (GA) | 14.03 | 114 |
| 167 | Conyers Salem (GA) | 13.68 | 31 |
| 168 | Ocilla Irwin County (GA) | 13.62 | 73 |
| 169 | East Rome (GA) | 13.52 | 34 |
| 170 | Henderson (GA) | 13.41 | 29 |
| 171 | Greensboro Greene County (GA) | 13.30 | 57 |
| 172 | Springfield Effingham County (GA) | 13.30 | 63 |
| 173 | Macon Howard (GA) | 13.01 | 41 |
| 174 | Atlanta North Springs (GA) | 12.95 | 59 |
| 175 | Fitzgerald (GA) | 12.95 | 110 |
| 176 | Lithia Springs (GA) | 12.94 | 47 |
| 177 | Atlanta Northside (GA) | 12.82 | 41 |
| 178 | Stockbridge (GA) | 12.81 | 59 |
| 179 | Savannah Jenkins (GA) | 12.74 | 66 |
| 180 | Perry Westfield (GA) | 12.62 | 51 |
| 181 | Americus Southland Academy (GA) | 12.61 | 53 |
| 182 | Richmond Hill (GA) | 12.60 | 37 |
| 183 | Atlanta Riverwood (GA) | 12.51 | 52 |
| 184 | Atlanta Crim (GA) | 12.49 | 28 |
| 185 | Athens Academy (GA) | 12.47 | 46 |
| 186 | Hinesville Bradwell Institute (GA) | 12.41 | 73 |
| 187 | Harper (GA) | 12.39 | 32 |
| 188 | Columbus Baker (GA) | 12.34 | 46 |
| 189 | Columbus Spencer (GA) | 12.34 | 90 |
| 190 | Darien McIntosh County Academy (GA) | 12.34 | 41 |
| 191 | South Atlanta (GA) | 12.27 | 29 |
| 192 | Dacula (GA) | 12.22 | 59 |
| 193 | Columbus (GA) | 12.04 | 113 |
| 194 | Decatur Towers (GA) | 12.02 | 59 |
| 195 | Bainbridge (GA) | 11.95 | 107 |
| 196 | Avondale (GA) | 11.87 | 56 |
| 197 | Albany Monroe (GA) | 11.85 | 77 |
| 198 | Atlanta Jackson (GA) | 11.84 | 34 |
| 199 | Chamblee (GA) | 11.70 | 73 |
| 200 | Buford (GA) | 11.64 | 80 |
| 201 | Norcross Meadowcreek (GA) | 11.54 | 37 |
| 202 | R.E. Lee (GA) | 11.51 | 68 |
| 203 | Lindale Pepperell (GA) | 11.48 | 73 |
| 204 | Smyrna – Ol Campbell (GA) | 11.47 | 25 |
| 205 | Fayetteville Fayette County (GA) | 11.45 | 65 |
| 206 | Albany (GA) | 11.34 | 103 |
| 207 | Barnesville Lamar County (GA) | 11.33 | 53 |
| 208 | Carrollton Central (GA) | 11.25 | 63 |
| 209 | Forsyth Mary Persons (GA) | 11.18 | 86 |
| 210 | Jonesboro (GA) | 11.12 | 77 |
| 211 | Avondale Estates Avondale (GA) | 10.91 | 62 |
| 212 | Atlanta Price (GA) | 10.73 | 33 |
| 213 | Savannah Windsor Forest (GA) | 10.73 | 55 |
| 214 | Savannah Calvary Day (GA) | 10.45 | 43 |
| 215 | Dublin (GA) | 10.42 | 100 |
| 216 | Albany Deerfield-Windsor (GA) | 10.40 | 53 |
| 217 | College Park North Clayton (GA) | 10.40 | 71 |
| 218 | Forest Park (GA) | 10.39 | 73 |
| 219 | Cumming Forsyth Central (GA) | 10.23 | 53 |
| 220 | Montezuma Macon County (GA) | 10.20 | 62 |
| 221 | Folkston Charlton County (GA) | 10.17 | 62 |
| 222 | Augusta Butler (GA) | 10.15 | 63 |
| 223 | Gordon (GA) | 10.15 | 29 |
| 224 | Lilburn Berkmar (GA) | 10.05 | 57 |
| 225 | Oakwood West Hall (GA) | 10.04 | 35 |
| 226 | Atlanta Turner (GA) | 9.80 | 25 |
| 227 | Savannah Beach (GA) | 9.73 | 73 |
| 228 | Decatur (GA) | 9.62 | 106 |
| 229 | Sylvania Screven County (GA) | 9.52 | 75 |
| 230 | Athens (GA) | 9.49 | 59 |
| 231 | Statesboro (GA) | 9.49 | 104 |
| 232 | Manchester (GA) | 9.47 | 84 |
| 233 | Thomaston R.E. Lee (GA) | 9.46 | 69 |
| 234 | Duluth (GA) | 9.45 | 63 |
| 235 | Savannah Johnson (GA) | 9.36 | 64 |
| 236 | Shamrock (GA) | 9.34 | 29 |
| 237 | Smyrna – Old Campbell (GA) | 9.31 | 37 |
| 238 | Thomson (GA) | 9.29 | 103 |
| 239 | Summerville Chattooga (GA) | 9.27 | 62 |
| 240 | Americus (GA) | 9.26 | 89 |
| 241 | Fairburn Landmark Christian (GA) | 9.14 | 34 |
| 242 | Hinesville Liberty County (GA) | 9.06 | 43 |
| 243 | Atlanta Therrell (GA) | 9.01 | 62 |
| 244 | Douglasville Douglas County (GA) | 8.95 | 90 |
| 245 | Augusta Glenn Hills (GA) | 8.87 | 55 |
| 246 | Milledgeville John Milledge Academy (GA) | 8.40 | 50 |
| 247 | Conyers Rockdale County (GA) | 8.38 | 71 |
| 248 | Waycross (GA) | 8.35 | 75 |
| 249 | Moultrie (GA) | 8.28 | 63 |
| 250 | Columbus Jordan (GA) | 8.22 | 86 |
| 251 | Atlanta Grady (GA) | 8.17 | 76 |
| 252 | Atlanta North Fulton (GA) | 8.16 | 28 |
| 253 | Atlanta Carver (GA) | 8.05 | 75 |
| 254 | Turner (GA) | 7.98 | 38 |
| 255 | Villa Rica (GA) | 7.84 | 76 |
| 256 | Ashburn Turner County (GA) | 7.82 | 67 |
| 257 | Atlanta Southwest (GA) | 7.69 | 29 |
| 258 | Lithonia (GA) | 7.58 | 74 |
| 259 | Macon Mount de Sales Academy (GA) | 7.58 | 62 |
| 260 | Wrightsville Johnson County (GA) | 7.53 | 57 |
| 261 | Hartwell Hart County (GA) | 7.21 | 102 |
| 262 | Murphy (GA) | 7.15 | 41 |
| 263 | George (GA) | 7.12 | 33 |
| 264 | Winder-Barrow (GA) | 7.01 | 75 |
| 265 | Brooklet Southeast Bulloch (GA) | 6.99 | 58 |
| 266 | Jefferson (GA) | 6.90 | 76 |
| 267 | Brown (GA) | 6.86 | 43 |
| 268 | Stone Mountain (GA) | 6.85 | 73 |
| 269 | Franklin Heard County (GA) | 6.83 | 51 |
| 270 | Augusta Josey (GA) | 6.55 | 59 |
| 271 | Calhoun (GA) | 6.49 | 88 |
| 272 | Carnesville Franklin County (GA) | 6.37 | 66 |
| 273 | Calhoun Gordon Central (GA) | 6.17 | 64 |
| 274 | Headland (GA) | 6.09 | 25 |
| 275 | Homerville Clinch County (GA) | 6.05 | 71 |
| 276 | Old Rome (GA) | 5.99 | 39 |
| 277 | Greenville (GA) | 5.96 | 51 |
| 278 | Danielsville Madison County (GA) | 5.94 | 66 |
| 279 | Lincoln County (GA) | 5.92 | 100 |
| 280 | Garden City Groves (GA) | 5.89 | 75 |
| 281 | Rockmart (GA) | 5.89 | 99 |
| 282 | Atlanta Howard (GA) | 5.86 | 38 |
| 283 | Monroe George Walton Academy (GA) | 5.79 | 50 |
| 284 | Decatur Shamrock (GA) | 5.63 | 29 |
| 285 | Rome Coosa (GA) | 5.43 | 68 |
| 286 | Tallapoosa Haralson County (GA) | 5.30 | 55 |
| 287 | Rossville (GA) | 4.94 | 50 |
| 288 | Doraville Sequoyah (GA) | 4.88 | 25 |
| 289 | Sylvan (GA) | 4.69 | 32 |
| 290 | Loganville (GA) | 4.67 | 59 |
| 291 | Damascus Southwest Georgia Academy (GA) | 4.65 | 53 |
| 292 | Warrenton Warren County (GA) | 4.65 | 65 |
| 293 | Camilla Mitchell County (GA) | 4.62 | 56 |
| 294 | Cuthbert Randolph-Clay (GA) | 4.47 | 42 |
| 295 | Toccoa Stephens County (GA) | 4.36 | 92 |
| 296 | North Fulton (GA) | 4.28 | 58 |
| 297 | Hamilton Harris County (GA) | 4.17 | 67 |
| 298 | Nashville Berrien (GA) | 3.99 | 69 |
| 299 | Vidalia (GA) | 3.77 | 99 |
| 300 | College Park (GA) | 3.72 | 44 |
| 301 | Bowdon (GA) | 3.63 | 80 |
| 302 | Columbus Brookstone (GA) | 3.61 | 53 |
| 303 | Adairsville (GA) | 3.53 | 67 |
| 304 | Rochelle Wilcox County (GA) | 3.52 | 63 |
| 305 | Gainesville Riverside Military Academy (GA) | 3.44 | 113 |
| 306 | Swainsboro (GA) | 3.34 | 102 |
| 307 | Donalsonville Seminole County (GA) | 3.32 | 75 |
| 308 | Russell (GA) | 3.14 | 63 |
| 309 | Gainesville Johnson (GA) | 3.11 | 63 |
| 310 | Monroe Area (GA) | 3.01 | 91 |
| 311 | Jackson (GA) | 3.00 | 83 |
| 312 | Bass (GA) | 2.99 | 39 |
| 313 | Bellville Pinewood Christian (GA) | 2.96 | 52 |
| 314 | Marietta Osborne (GA) | 2.92 | 66 |
| 315 | Commerce (GA) | 2.89 | 98 |
| 316 | Eatonton Putnam County (GA) | 2.81 | 77 |
| 317 | Jesup (GA) | 2.73 | 37 |
| 318 | Trion (GA) | 2.55 | 89 |
| 319 | O’Keefe (GA) | 2.52 | 26 |
| 320 | Dalton Southeast Whitfield County (GA) | 2.49 | 48 |
| 321 | Clarkston (GA) | 2.47 | 73 |
| 322 | Butler Taylor County (GA) | 2.38 | 50 |
| 323 | Jefferson Jackson County (GA) | 1.90 | 43 |
| 324 | Thomasville Brookwood (GA) | 1.82 | 50 |
| 325 | Blue Ridge Fannin County (GA) | 1.76 | 47 |
| 326 | Tiger Rabun County (GA) | 1.70 | 74 |
| 327 | Savannah Country Day (GA) | 1.44 | 64 |
| 328 | Gainesville East Hall (GA) | 1.36 | 65 |
| 329 | Smith (GA) | 1.36 | 32 |
| 330 | East Point Russell (GA) | 1.21 | 35 |
| 331 | Hazlehurst Jeff Davis (GA) | 1.08 | 73 |
| 332 | Atlanta Roosevelt (GA) | 0.97 | 35 |
| 333 | Gainesville North Hall (GA) | 0.88 | 66 |
| 334 | Irwinton Wilkinson County (GA) | 0.86 | 66 |
| 335 | McDonough Henry County (GA) | 0.47 | 72 |
| 336 | Fulton (GA) | 0.39 | 66 |
| 337 | Bremen (GA) | 0.38 | 89 |
| 338 | Ringgold (GA) | 0.37 | 78 |
| 339 | Atlanta Fulton (GA) | 0.34 | 25 |
| 340 | Cleveland White County (GA) | 0.34 | 67 |
| 341 | Thomasville Douglass (GA) | 0.03 | 49 |
| 342 | Harlem (GA) | -0.03 | 66 |
| 343 | Rome Model (GA) | -0.06 | 81 |
| 344 | West Fulton (GA) | -0.09 | 52 |
| 345 | Chatsworth Murray County (GA) | -0.20 | 73 |
| 346 | Milledgeville Georgia Military College (GA) | -0.22 | 109 |
| 347 | Trenton Dade County (GA) | -0.22 | 50 |
| 348 | Sandersville Brentwood (GA) | -0.38 | 50 |
| 349 | Tifton (GA) | -0.43 | 46 |
| 350 | Augusta Aquinas (GA) | -0.46 | 66 |
| 351 | Gray Jones County (GA) | -0.46 | 91 |
| 352 | Dawson Terrell Academy (GA) | -0.47 | 52 |
| 353 | Nahunta Brantley County (GA) | -0.68 | 53 |
| 354 | Fairburn Campbell (GA) | -0.75 | 42 |
| 355 | Buena Vista Tri-County (GA) | -0.91 | 32 |
| 356 | Colquitt Miller County (GA) | -0.95 | 80 |
| 357 | East Dublin East Laurens (GA) | -1.09 | 61 |
| 358 | Atlanta Hapeville Charter (GA) | -1.11 | 55 |
| 359 | Lakeview-Fort Oglethorpe (GA) | -1.16 | 75 |
| 360 | Hephzibah (GA) | -1.20 | 69 |
| 361 | Columbus Pacelli (GA) | -1.26 | 56 |
| 362 | Hawkinsville (GA) | -1.36 | 85 |
| 363 | Briarcliff (GA) | -1.50 | 28 |
| 364 | Zebulon Pike County (GA) | -1.55 | 52 |
| 365 | Jeffersonville Twiggs County (GA) | -1.59 | 28 |
| 366 | East Atlanta (GA) | -1.63 | 28 |
| 367 | LaFayette (GA) | -1.87 | 100 |
| 368 | Camilla Westwood (GA) | -2.06 | 52 |
| 369 | Gordon Military College (GA) | -2.12 | 30 |
| 370 | Brunswick Risley (GA) | -2.22 | 30 |
| 371 | McRae Telfair County (GA) | -2.25 | 56 |
| 372 | Waynesboro Edmund Burke Academy (GA) | -2.26 | 53 |
| 373 | Warrenton Briarwood Academy (GA) | -2.36 | 57 |
| 374 | Atlanta Druid Hills (GA) | -2.52 | 77 |
| 375 | Ellijay Gilmer (GA) | -2.60 | 70 |
| 376 | Waycross Center (GA) | -2.79 | 42 |
| 377 | Metter (GA) | -2.90 | 90 |
| 378 | Alma Bacon County (GA) | -3.12 | 72 |
| 379 | Chula Tiftarea Academy (GA) | -3.22 | 48 |
| 380 | Jasper Pickens (GA) | -3.39 | 66 |
| 381 | Valdosta Valwood (GA) | -3.54 | 39 |
| 382 | Hogansville (GA) | -4.10 | 50 |
| 383 | Athens Christian (GA) | -4.52 | 46 |
| 384 | Temple (GA) | -4.89 | 34 |
| 385 | Roberta Crawford County (GA) | -4.96 | 44 |
| 386 | Cartersville Cass (GA) | -4.98 | 51 |
| 387 | Lakeland Lanier County (GA) | -5.01 | 30 |
| 388 | Claxton (GA) | -5.66 | 98 |
| 389 | Statesboro Bulloch Academy (GA) | -5.83 | 46 |
| 390 | Portal (GA) | -5.99 | 47 |
| 391 | Dawson Terrell County (GA) | -6.17 | 77 |
| 392 | Edison Calhoun County (GA) | -6.18 | 52 |
| 393 | Blairsville Union County (GA) | -6.24 | 66 |
| 394 | Gatewood School (GA) | -6.28 | 32 |
| 395 | Twin City Emanuel County Institute (GA) | -6.32 | 101 |
| 396 | Social Circle (GA) | -6.62 | 46 |
| 397 | Dawsonville Dawson County (GA) | -6.81 | 54 |
| 398 | Sparta Hancock Central (GA) | -6.88 | 63 |
| 399 | Chickamauga Gordon Lee (GA) | -6.91 | 93 |
| 400 | Dublin Trinity Christian (GA) | -6.93 | 47 |
| 401 | Pearson Atkinson County (GA) | -7.25 | 67 |
| 402 | Rome Armuchee (GA) | -7.79 | 63 |
| 403 | Louisville Thomas Jefferson Academy (GA) | -7.94 | 45 |
| 404 | Randolph County (GA) | -7.94 | 26 |
| 405 | Ludowici Long County (GA) | -8.25 | 25 |
| 406 | Homer Banks County (GA) | -8.57 | 57 |
| 407 | Monticello Jasper County (GA) | -8.57 | 94 |
| 408 | Pembroke Bryan County (GA) | -8.59 | 47 |
| 409 | Millen Jenkins County (GA) | -9.00 | 77 |
| 410 | Lyons Robert Toombs Christian Academy (GA) | -9.13 | 52 |
| 411 | Soperton Treutlen (GA) | -9.13 | 66 |
| 412 | Forsyth Monroe Academy (GA) | -9.28 | 39 |
| 413 | Mt. Vernon Montgomery County (GA) | -9.88 | 67 |
| 414 | Macon Windsor Academy (GA) | -9.91 | 49 |
| 415 | Dahlonega Lumpkin County (GA) | -10.00 | 62 |
| 416 | Toccoa (GA) | -10.02 | 51 |
| 417 | Pelham (GA) | -10.03 | 101 |
| 418 | Lexington Oglethorpe County (GA) | -10.09 | 71 |
| 419 | Hartwell (GA) | -11.52 | 34 |
| 420 | Bainbridge Hutto (GA) | -11.59 | 38 |
| 421 | Cairo Washington (GA) | -11.61 | 31 |
| 422 | Monticello Piedmont Academy (GA) | -11.80 | 53 |
| 423 | Woodbury Flint River Academy (GA) | -12.07 | 49 |
| 424 | Louisville (GA) | -12.12 | 65 |
| 425 | West Point (GA) | -12.29 | 64 |
| 426 | Montezuma Douglass (GA) | -12.36 | 31 |
| 427 | Rome Main (GA) | -13.12 | 25 |
| 428 | Alamo Wheeler County (GA) | -13.13 | 56 |
| 429 | Lincolnton (GA) | -13.17 | 27 |
| 430 | Augusta Christian (GA) | -13.18 | 27 |
| 431 | Atlanta Cross Keys (GA) | -13.25 | 65 |
| 432 | Lagrange East Depot (GA) | -13.37 | 31 |
| 433 | Memorial Day School (GA) | -13.40 | 28 |
| 434 | Canton (GA) | -13.97 | 27 |
| 435 | Talbotton Central (GA) | -14.08 | 41 |
| 436 | Cordele (GA) | -14.13 | 36 |
| 437 | Elberton (GA) | -14.97 | 47 |
| 438 | Conyers East Atlanta (GA) | -15.36 | 41 |
| 439 | Lyons (GA) | -15.51 | 60 |
| 440 | Waynesboro (GA) | -16.27 | 65 |
| 441 | Wrens (GA) | -16.94 | 70 |
| 442 | Chattanooga Valley (GA) | -17.17 | 41 |
| 443 | Glennville (GA) | -17.35 | 59 |
| 444 | Reidsville (GA) | -17.84 | 56 |
| 445 | Stewart-Quitman (GA) | -17.94 | 25 |
| 446 | John Hancock Academy (GA) | -18.29 | 32 |
| 447 | Westbrook School (GA) | -18.44 | 29 |
| 448 | Douglas (GA) | -18.47 | 30 |
| 449 | Blackshear (GA) | -18.63 | 41 |
| 450 | Washington (GA) | -18.76 | 38 |
| 451 | Carroll Mount Zion (GA) | -19.07 | 48 |
| 452 | Winder (GA) | -19.75 | 32 |
| 453 | Dade (GA) | -20.30 | 26 |
| 454 | Cochran (GA) | -20.76 | 30 |
| 455 | Pinehurst Fullington Academy (GA) | -20.84 | 48 |
| 456 | Summerville (GA) | -21.03 | 28 |
| 457 | Greensboro (GA) | -21.15 | 49 |
| 458 | Lavonia (GA) | -21.68 | 39 |
| 459 | Quitman (GA) | -21.95 | 30 |
| 460 | Patterson (GA) | -23.21 | 33 |
| 461 | Warrenton (GA) | -23.21 | 43 |
| 462 | Madison (GA) | -23.39 | 29 |
| 463 | Sylvester (GA) | -23.46 | 36 |
| 464 | Savannah Bible Baptist (GA) | -23.47 | 29 |
| 465 | Stillmore David Emanuel Academy (GA) | -24.37 | 47 |
| 466 | Eastman (GA) | -24.48 | 32 |
| 467 | Cornelia (GA) | -24.94 | 25 |
| 468 | Albany Sherwood Christian Academy (GA) | -25.01 | 31 |
| 469 | Dallas (GA) | -25.49 | 40 |
| 470 | Hiawassee Towns County (GA) | -26.13 | 49 |
| 471 | Tallapoosa (GA) | -26.13 | 40 |
| 472 | Cordele Crisp Academy (GA) | -27.34 | 36 |
| 473 | Wrightsville (GA) | -27.61 | 37 |
| 474 | Camilla (GA) | -29.39 | 27 |
| 475 | Millen (GA) | -30.00 | 32 |
