Indiana Top Programs
Updated: 12/30/2022
| Rank | School | Avg Rating | No. Seasons |
| 1 | Fort Wayne Snider (IN) | 33.76 | 58 |
| 2 | Mishawaka Penn (IN) | 30.84 | 66 |
| 3 | Indianapolis Bishop Chatard (IN) | 30.55 | 59 |
| 4 | Indianapolis Lawrence North (IN) | 30.53 | 46 |
| 5 | Indianapolis Roncalli (IN) | 30.23 | 55 |
| 6 | Indianapolis Warren Central (IN) | 28.50 | 77 |
| 7 | Indianapolis Ben Davis (IN) | 28.43 | 76 |
| 8 | Carmel (IN) | 27.39 | 72 |
| 9 | Indianapolis North Central (IN) | 26.90 | 67 |
| 10 | Fort Wayne Bishop Dwenger (IN) | 26.37 | 58 |
| 11 | Indianapolis Cathedral (IN) | 26.24 | 93 |
| 12 | Saint Leon East Central (IN) | 26.02 | 45 |
| 13 | Fort Wayne Homestead (IN) | 25.99 | 50 |
| 14 | Bloomington South (IN) | 24.81 | 56 |
| 15 | Nappanee NorthWood (IN) | 23.37 | 53 |
| 16 | Zionsville (IN) | 23.13 | 50 |
| 17 | South Bend Central (IN) | 22.49 | 45 |
| 18 | South Bend (IN) | 22.39 | 36 |
| 19 | Indianapolis Lawrence Central (IN) | 21.78 | 75 |
| 20 | South Bend Saint Joseph (IN) | 21.68 | 70 |
| 21 | Evansville Reitz (IN) | 21.56 | 104 |
| 22 | Merrillville (IN) | 20.95 | 77 |
| 23 | Merrillville Andrean (IN) | 20.94 | 63 |
| 24 | Hobart (IN) | 20.64 | 95 |
| 25 | Fort Wayne Bishop Luers (IN) | 20.43 | 63 |
| 26 | Saint John Lake Central (IN) | 20.16 | 57 |
| 27 | Elkhart Central (IN) | 20.09 | 121 |
| 28 | Chesterton (IN) | 19.90 | 65 |
| 29 | Mishawaka (IN) | 19.80 | 114 |
| 30 | Indianapolis Perry Meridian (IN) | 19.69 | 50 |
| 31 | Lafayette McCutcheon (IN) | 19.63 | 44 |
| 32 | Fishers Hamilton Southeastern (IN) | 19.60 | 56 |
| 33 | Greenwood Center Grove (IN) | 18.66 | 60 |
| 34 | Columbus North (IN) | 18.38 | 56 |
| 35 | West Lafayette Harrison (IN) | 18.15 | 46 |
| 36 | Terre Haute North Vigo (IN) | 17.75 | 52 |
| 37 | Portage (IN) | 17.50 | 73 |
| 38 | Columbus East (IN) | 17.49 | 51 |
| 39 | Lincoln City Heritage Hills (IN) | 16.89 | 51 |
| 40 | South Bend Washington (IN) | 16.54 | 88 |
| 41 | Brownsburg (IN) | 16.48 | 59 |
| 42 | Jimtown (IN) | 16.46 | 50 |
| 43 | Terre Haute South Vigo (IN) | 16.42 | 52 |
| 44 | Fort Wayne Northrop (IN) | 16.37 | 52 |
| 45 | East Chicago Roosevelt (IN) | 16.35 | 60 |
| 46 | Fort Wayne Carroll (IN) | 16.29 | 49 |
| 47 | Michigan City (IN) | 16.26 | 93 |
| 48 | Gary Emerson (IN) | 16.18 | 61 |
| 49 | Gary Froebel (IN) | 16.10 | 48 |
| 50 | Evansville Mater Dei (IN) | 16.04 | 73 |
| 51 | Elkhart Concord (IN) | 16.01 | 56 |
| 52 | Mishawaka Marian (IN) | 15.81 | 59 |
| 53 | Jasper (IN) | 15.77 | 70 |
| 54 | La Porte (IN) | 15.76 | 109 |
| 55 | Valparaiso (IN) | 15.74 | 107 |
| 56 | Munster (IN) | 15.54 | 56 |
| 57 | Lafayette Jefferson (IN) | 15.52 | 100 |
| 58 | Avon (IN) | 15.44 | 57 |
| 59 | Evansville Boys’ Catholic (IN) | 15.25 | 79 |
| 60 | New Palestine (IN) | 14.85 | 51 |
| 61 | Lizton Tri-West Hendricks (IN) | 14.68 | 42 |
| 62 | West Lafayette (IN) | 14.68 | 75 |
| 63 | Kendallville East Noble (IN) | 14.50 | 52 |
| 64 | Indianapolis Franklin Central (IN) | 14.33 | 65 |
| 65 | Elkhart Memorial (IN) | 14.11 | 49 |
| 66 | Kokomo (IN) | 13.80 | 89 |
| 67 | Noblesville (IN) | 13.75 | 73 |
| 68 | Evansville Reitz Memorial (IN) | 13.59 | 108 |
| 69 | Richmond (IN) | 13.35 | 79 |
| 70 | Brookville Franklin County (IN) | 13.13 | 34 |
| 71 | Waterloo DeKalb (IN) | 12.86 | 48 |
| 72 | Fort Wayne North Side (IN) | 12.81 | 95 |
| 73 | Evansville Central (IN) | 12.42 | 111 |
| 74 | Evansville North (IN) | 12.35 | 67 |
| 75 | Mishawaka Marion (IN) | 12.27 | 39 |
| 76 | Culver Military Academy (IN) | 12.13 | 95 |
| 77 | South Bend Riley (IN) | 12.12 | 93 |
| 78 | Newburgh Castle (IN) | 11.99 | 63 |
| 79 | Indianapolis Decatur Central (IN) | 11.94 | 72 |
| 80 | Muncie Delta (IN) | 11.81 | 54 |
| 81 | Indianapolis Pike (IN) | 11.77 | 68 |
| 82 | Evansville Harrison (IN) | 11.74 | 61 |
| 83 | Marion (IN) | 11.69 | 86 |
| 84 | Crown Point (IN) | 11.28 | 107 |
| 85 | Hammond (IN) | 11.25 | 120 |
| 86 | Goshen (IN) | 11.21 | 117 |
| 87 | Fort Wayne Wayne (IN) | 11.11 | 52 |
| 88 | Southport (IN) | 10.86 | 82 |
| 89 | Fort Wayne South Side (IN) | 10.79 | 97 |
| 90 | Indianapolis Scecina Memorial (IN) | 10.70 | 68 |
| 91 | Crawfordsville North Montgomery (IN) | 10.58 | 43 |
| 92 | Bloomington (IN) | 10.51 | 83 |
| 93 | Griffith (IN) | 10.50 | 86 |
| 94 | Fort Wayne Harding (IN) | 10.43 | 38 |
| 95 | Russiaville Western (IN) | 10.14 | 43 |
| 96 | Bloomington North (IN) | 10.09 | 50 |
| 97 | Indianapolis Brebeuf Jesuit Prep (IN) | 9.77 | 59 |
| 98 | Huntington North (IN) | 9.72 | 50 |
| 99 | South Bend Adams (IN) | 9.67 | 83 |
| 100 | Tipton (IN) | 9.44 | 56 |
| 101 | New Carlisle New Prairie (IN) | 9.28 | 50 |
| 102 | Akron Tippecanoe Valley (IN) | 9.12 | 45 |
| 103 | Ossian Norwell (IN) | 8.97 | 51 |
| 104 | Fort Wayne Central (IN) | 8.96 | 48 |
| 105 | East Chicago Washington (IN) | 8.87 | 60 |
| 106 | Plainfield (IN) | 8.70 | 61 |
| 107 | Monticello Twin Lakes (IN) | 8.03 | 43 |
| 108 | New Haven (IN) | 7.95 | 72 |
| 109 | Bremen (IN) | 7.81 | 59 |
| 110 | Decatur Bellmont (IN) | 7.74 | 46 |
| 111 | Muncie Central (IN) | 7.72 | 90 |
| 112 | Pendleton Heights (IN) | 7.70 | 50 |
| 113 | Martinsville (IN) | 7.57 | 76 |
| 114 | Indianapolis Cardinal Ritter (IN) | 7.54 | 57 |
| 115 | Plymouth (IN) | 7.50 | 96 |
| 116 | East Chicago Central (IN) | 7.44 | 57 |
| 117 | New Albany (IN) | 7.39 | 112 |
| 118 | Thorntown Western Boone (IN) | 7.37 | 45 |
| 119 | Fort Branch Gibson Southern (IN) | 7.35 | 49 |
| 120 | Lafayette Central Catholic (IN) | 7.34 | 51 |
| 121 | Evansville Bosse (IN) | 7.30 | 99 |
| 122 | Hammond Morton (IN) | 7.09 | 71 |
| 123 | Gary Wallace (IN) | 7.04 | 86 |
| 124 | Bedford North Lawrence (IN) | 6.98 | 48 |
| 125 | Lawrenceburg (IN) | 6.86 | 58 |
| 126 | Fort Wayne Central Catholic (IN) | 6.84 | 42 |
| 127 | Lebanon (IN) | 6.74 | 65 |
| 128 | Middlebury Northridge (IN) | 6.69 | 44 |
| 129 | Syracuse Wawasee (IN) | 6.52 | 52 |
| 130 | Warsaw (IN) | 6.43 | 111 |
| 131 | Walton Lewis Cass (IN) | 6.37 | 43 |
| 132 | Monroe Adams Central (IN) | 6.28 | 46 |
| 133 | Gary Mann (IN) | 6.07 | 35 |
| 134 | Indianapolis Arsenal Technical (IN) | 6.00 | 88 |
| 135 | Marion Eastbrook (IN) | 5.96 | 49 |
| 136 | Evansville (IN) | 5.83 | 100 |
| 137 | Brazil Northview (IN) | 5.60 | 39 |
| 138 | Huntingburg Southridge (IN) | 5.57 | 51 |
| 139 | Lowell (IN) | 5.45 | 102 |
| 140 | Rensselaer Central (IN) | 5.41 | 93 |
| 141 | Leo (IN) | 5.40 | 45 |
| 142 | Sheridan (IN) | 5.23 | 74 |
| 143 | Vincennes Lincoln (IN) | 5.20 | 103 |
| 144 | Gary Tolleston (IN) | 5.17 | 32 |
| 145 | Royal Center Pioneer (IN) | 5.14 | 42 |
| 146 | Danville Community (IN) | 4.95 | 61 |
| 147 | Terre Haute Garfield (IN) | 4.83 | 41 |
| 148 | Batesville (IN) | 4.79 | 47 |
| 149 | Highland (IN) | 4.63 | 65 |
| 150 | Floyds Knobs Floyd Central (IN) | 4.50 | 51 |
| 151 | Woodburn Woodlan (IN) | 4.43 | 45 |
| 152 | South Bend Clay (IN) | 4.33 | 60 |
| 153 | Arcadia Hamilton Heights (IN) | 4.00 | 54 |
| 154 | Indianapolis Broad Ripple (IN) | 3.94 | 73 |
| 155 | Muncie Southside (IN) | 3.77 | 41 |
| 156 | Jeffersonville (IN) | 3.73 | 84 |
| 157 | Michigan City Rogers (IN) | 3.31 | 25 |
| 158 | Clarksville Providence (IN) | 3.22 | 65 |
| 159 | Whiteland (IN) | 3.10 | 54 |
| 160 | Ferdinand Forest Park (IN) | 3.01 | 27 |
| 161 | Hammond Tech (IN) | 2.85 | 56 |
| 162 | Indianapolis Howe (IN) | 2.84 | 59 |
| 163 | Terre Haute Wiley (IN) | 2.77 | 50 |
| 164 | Fort Wayne Concordia Lutheran (IN) | 2.69 | 70 |
| 165 | Westfield (IN) | 2.69 | 69 |
| 166 | Yorktown (IN) | 2.60 | 54 |
| 167 | Rochester (IN) | 2.58 | 72 |
| 168 | Monroeville Heritage (IN) | 2.49 | 47 |
| 169 | Logansport (IN) | 2.23 | 99 |
| 170 | Converse Oak Hill (IN) | 1.99 | 46 |
| 171 | Whiting (IN) | 1.94 | 100 |
| 172 | Columbia City (IN) | 1.90 | 87 |
| 173 | Mooresville (IN) | 1.90 | 67 |
| 174 | Berne South Adams (IN) | 1.78 | 45 |
| 175 | North Judson-San Pierre (IN) | 1.73 | 61 |
| 176 | Clinton (IN) | 1.65 | 44 |
| 177 | Speedway (IN) | 1.64 | 70 |
| 178 | Huntington (IN) | 1.58 | 58 |
| 179 | Franklin Community (IN) | 1.44 | 64 |
| 180 | Wabash Southwood (IN) | 1.34 | 44 |
| 181 | Greenwood Community (IN) | 1.27 | 64 |
| 182 | Michigan City Elston (IN) | 1.22 | 26 |
| 183 | Seymour (IN) | 1.07 | 80 |
| 184 | Angola (IN) | 1.01 | 50 |
| 185 | Anderson (IN) | 0.82 | 77 |
| 186 | Wheatfield Kankakee Valley (IN) | 0.81 | 43 |
| 187 | Indianapolis Northwest (IN) | 0.70 | 53 |
| 188 | Indianapolis Shortridge (IN) | 0.68 | 66 |
| 189 | Aurora South Dearborn (IN) | 0.64 | 43 |
| 190 | LaGrange Lakeland (IN) | 0.45 | 44 |
| 191 | Monrovia (IN) | 0.41 | 43 |
| 192 | Walkerton John Glenn (IN) | 0.35 | 42 |
| 193 | Rockport South Spencer (IN) | -0.05 | 58 |
| 194 | Winamac (IN) | -0.08 | 43 |
| 195 | Churubusco (IN) | -0.09 | 45 |
| 196 | Anderson Highland (IN) | -0.17 | 37 |
| 197 | Crawfordsville Southmont (IN) | -0.22 | 42 |
| 198 | Gary Horace Mann (IN) | -0.37 | 71 |
| 199 | Gas City Mississinewa (IN) | -0.38 | 60 |
| 200 | South Bend LaSalle (IN) | -0.40 | 37 |
| 201 | Middletown Shenandoah (IN) | -0.46 | 43 |
| 202 | Portland Jay County (IN) | -0.69 | 46 |
| 203 | Indianapolis Emmerich Manual (IN) | -0.77 | 97 |
| 204 | Hammond-Whiting Clark (IN) | -0.89 | 88 |
| 205 | Indianapolis Arlington (IN) | -0.98 | 57 |
| 206 | New Castle (IN) | -1.09 | 76 |
| 207 | Tell City (IN) | -1.25 | 85 |
| 208 | Indianapolis Washington (IN) | -1.31 | 80 |
| 209 | Brownstown Central (IN) | -1.50 | 51 |
| 210 | Frankfort (IN) | -1.77 | 75 |
| 211 | Fairland Triton Central (IN) | -1.81 | 50 |
| 212 | Greencastle South Putnam (IN) | -1.87 | 42 |
| 213 | Kokomo Northwestern (IN) | -1.90 | 42 |
| 214 | Gary Roosevelt (IN) | -1.94 | 82 |
| 215 | Garrett (IN) | -2.15 | 87 |
| 216 | Hammond Bishop Noll (IN) | -2.26 | 72 |
| 217 | Auburn (IN) | -2.27 | 39 |
| 218 | Greenfield-Central (IN) | -2.30 | 70 |
| 219 | Crawfordsville (IN) | -3.15 | 84 |
| 220 | Goshen Fairfield (IN) | -3.23 | 42 |
| 221 | Peru (IN) | -3.25 | 81 |
| 222 | Roachdale North Putnam (IN) | -3.83 | 43 |
| 223 | Sullivan (IN) | -3.84 | 99 |
| 224 | Delphi Community (IN) | -3.94 | 52 |
| 225 | Elwood (IN) | -4.04 | 66 |
| 226 | Gary Westside (IN) | -4.06 | 55 |
| 227 | Charlestown (IN) | -4.08 | 48 |
| 228 | Michigantown Clinton Central (IN) | -4.26 | 63 |
| 229 | Terre Haute Gerstmeyer (IN) | -4.36 | 36 |
| 230 | Morocco (IN) | -4.47 | 33 |
| 231 | Lakeville LaVille (IN) | -4.51 | 43 |
| 232 | Fairmount Madison-Grant (IN) | -4.58 | 42 |
| 233 | Greencastle (IN) | -4.96 | 51 |
| 234 | Greensburg (IN) | -4.99 | 54 |
| 235 | Brazil (IN) | -5.08 | 54 |
| 236 | South Whitley Whitko (IN) | -5.32 | 47 |
| 237 | Butler Eastside (IN) | -5.33 | 46 |
| 238 | Linton-Stockton (IN) | -5.56 | 103 |
| 239 | Boonville (IN) | -5.67 | 115 |
| 240 | Shelbyville (IN) | -6.06 | 60 |
| 241 | Flora Carroll (IN) | -6.10 | 42 |
| 242 | Howe Military (IN) | -6.10 | 35 |
| 243 | Fort Wayne Elmhurst (IN) | -6.18 | 51 |
| 244 | Oxford Benton Central (IN) | -6.42 | 45 |
| 245 | Denver North Miami (IN) | -6.44 | 44 |
| 246 | Rushville (IN) | -6.55 | 51 |
| 247 | Trafalgar Indian Creek (IN) | -6.63 | 48 |
| 248 | Gary Edison (IN) | -6.80 | 30 |
| 249 | Bunker Hill Maconaquah (IN) | -7.06 | 42 |
| 250 | Gary Wirt (IN) | -7.11 | 64 |
| 251 | Poseyville North Posey (IN) | -7.18 | 63 |
| 252 | Greentown Eastern (IN) | -7.26 | 43 |
| 253 | Hammond Gavit (IN) | -7.34 | 58 |
| 254 | Wabash (IN) | -7.34 | 91 |
| 255 | Hartford City Blackford (IN) | -7.68 | 47 |
| 256 | Knox (IN) | -7.68 | 56 |
| 257 | Madison (IN) | -7.68 | 44 |
| 258 | South Bend LaSalle Academy (IN) | -8.05 | 26 |
| 259 | Ligonier West Noble (IN) | -8.41 | 46 |
| 260 | Connersville (IN) | -8.58 | 61 |
| 261 | Gary Calumet (IN) | -8.64 | 59 |
| 262 | Beech Grove (IN) | -8.73 | 71 |
| 263 | North Vernon Jennings County (IN) | -9.03 | 52 |
| 264 | Indianapolis Crispus Attucks (IN) | -9.06 | 40 |
| 265 | Ellettsville Edgewood (IN) | -9.07 | 50 |
| 266 | Princeton (IN) | -9.11 | 115 |
| 267 | Albion Central Noble (IN) | -9.18 | 45 |
| 268 | West Terre Haute West Vigo (IN) | -9.21 | 52 |
| 269 | Spencer Owen Valley (IN) | -9.22 | 44 |
| 270 | Veedersburg Fountain Central (IN) | -9.33 | 46 |
| 271 | Bluffton (IN) | -9.37 | 80 |
| 272 | Hagerstown (IN) | -9.42 | 45 |
| 273 | Clarksville (IN) | -10.10 | 55 |
| 274 | Charlottesville Eastern Hancock (IN) | -10.18 | 51 |
| 275 | Portland (IN) | -10.23 | 30 |
| 276 | Bicknell (IN) | -10.46 | 44 |
| 277 | Milan (IN) | -10.60 | 47 |
| 278 | Kendallville (IN) | -11.11 | 25 |
| 279 | West Lebanon Seeger (IN) | -11.13 | 43 |
| 280 | North Manchester (IN) | -11.23 | 54 |
| 281 | Clayton Cascade (IN) | -11.24 | 42 |
| 282 | Decatur (IN) | -11.85 | 46 |
| 283 | Alexandria-Monroe (IN) | -12.18 | 58 |
| 284 | Frankton (IN) | -12.46 | 47 |
| 285 | Salem (IN) | -12.46 | 67 |
| 286 | Washington (IN) | -12.59 | 93 |
| 287 | Monon North White (IN) | -12.62 | 42 |
| 288 | Fortville Mount Vernon (IN) | -12.78 | 110 |
| 289 | Winchester Community (IN) | -12.86 | 52 |
| 290 | Culver Community (IN) | -13.75 | 51 |
| 291 | Union Mills South Central (IN) | -13.78 | 42 |
| 292 | Knightstown (IN) | -14.19 | 49 |
| 293 | Morocco North Newton (IN) | -14.58 | 44 |
| 294 | Straughn Tri (IN) | -14.87 | 42 |
| 295 | Wabash Northfield (IN) | -15.08 | 47 |
| 296 | Centerville (IN) | -15.38 | 44 |
| 297 | Lapel (IN) | -15.43 | 46 |
| 298 | Attica (IN) | -15.46 | 45 |
| 299 | Chalmers Frontier (IN) | -15.67 | 42 |
| 300 | Poneto Southern Wells (IN) | -15.85 | 45 |
| 301 | Ramsey North Harrison (IN) | -16.47 | 43 |
| 302 | Greensburg North Decatur (IN) | -16.59 | 42 |
| 303 | Indianapolis Park Tudor (IN) | -16.93 | 46 |
| 304 | Kentland South Newton (IN) | -16.99 | 42 |
| 305 | Bedford (IN) | -17.28 | 26 |
| 306 | Hobart River Forest (IN) | -17.34 | 59 |
| 307 | Francesville West Central (IN) | -17.39 | 42 |
| 308 | Paoli (IN) | -17.50 | 60 |
| 309 | Frankfort Clinton Prairie (IN) | -17.51 | 46 |
| 310 | Leopold Perry Central (IN) | -17.81 | 56 |
| 311 | Bicknell North Knox (IN) | -17.88 | 60 |
| 312 | Rockville (IN) | -18.05 | 39 |
| 313 | French Lick Springs Valley (IN) | -18.12 | 62 |
| 314 | LaGrange Prairie Heights (IN) | -18.35 | 43 |
| 315 | Cayuga North Vermillion (IN) | -18.44 | 42 |
| 316 | Wolcott Tri-County (IN) | -18.76 | 42 |
| 317 | Lynnville Tecumseh (IN) | -19.09 | 57 |
| 318 | Greensburg South Decatur (IN) | -19.97 | 42 |
| 319 | Clinton South Vermillion (IN) | -20.15 | 45 |
| 320 | Corydon Central (IN) | -20.17 | 54 |
| 321 | Mitchell (IN) | -20.21 | 71 |
| 322 | Campbellsburg West Washington (IN) | -20.51 | 55 |
| 323 | Bourbon Triton (IN) | -20.65 | 42 |
| 324 | Fulton Caston (IN) | -20.87 | 43 |
| 325 | Fremont (IN) | -21.95 | 51 |
| 326 | Nashville Brown County (IN) | -22.08 | 49 |
| 327 | Sharpsville Tri-Central (IN) | -22.27 | 49 |
| 328 | Liberty Union County (IN) | -23.06 | 42 |
| 329 | Kokomo Taylor (IN) | -23.14 | 46 |
| 330 | Huntingburg (IN) | -23.49 | 31 |
| 331 | Covington (IN) | -24.40 | 43 |
| 332 | Union City Community (IN) | -24.43 | 54 |
| 333 | Edison Lake Station Edison (IN) | -24.49 | 45 |
| 334 | Elnora North Daviess (IN) | -24.68 | 52 |
| 335 | Fountain City Northeastern (IN) | -24.84 | 42 |
| 336 | Gaston Wes-Del (IN) | -26.12 | 51 |
| 337 | Cloverdale (IN) | -26.16 | 42 |
| 338 | Petersburg Pike Central (IN) | -28.44 | 52 |
| 339 | Petersburg (IN) | -29.04 | 54 |
| 340 | Farmersburg North Central (IN) | -31.82 | 54 |
| 341 | Cambridge City Lincoln (IN) | -33.46 | 46 |
| 342 | Rockport (IN) | -36.29 | 31 |
| 343 | Oakland City Wood Memorial (IN) | -36.30 | 83 |
| 344 | Dugger Union (IN) | -36.49 | 89 |
| 345 | Montezuma Riverton Parke (IN) | -36.80 | 36 |
| 346 | Marshall Turkey Run (IN) | -37.61 | 37 |
| 347 | Edinburgh (IN) | -40.11 | 43 |
| 348 | Dale (IN) | -40.18 | 30 |
| 349 | Cannelton (IN) | -40.43 | 34 |
| 350 | Indiana School for the Deaf (IN) | -40.87 | 55 |
| 351 | Oakland City (IN) | -43.14 | 26 |
| 352 | Owensville (IN) | -43.78 | 42 |
| 353 | LaPorte La Lumiere (IN) | -44.52 | 37 |

